Tournaments
[A] 20th Lithuanian Cup Group A Stage 1
2025 September 20 d.;
Prienų krepšinio sporto klubas
| MS | WS | MD | WD | |
|---|---|---|---|---|
| LT Dj (U13): | 21 3 | 21 3 | 11 1.5 | 11 1.5 |
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Deimantas Pocius | 5 | 45 |
|
|
Benediktas Kuodys | 5 | 45 |
|
|
Augustas Sakalauskas | 5 | 45 |
|
|
Denas Jonas Miseckas | 5 | 45 |
|
|
Kostas Kovas Rutkauskas | 5 | 45 |
|
|
Paulius Marčiukaitis | 10 | 30 |
|
|
Motiejus Brazauskas | 10 | 30 |
|
|
Kajus Knatauskas | 10 | 30 |
|
|
Domantas Kuperskis | 10 | 30 |
|
|
Erikas Jasulaitis | 10 | 30 |
|
|
Rytis Ribikauskas | 15 | 15 |
|
|
Dominykas Mejeris | 15 | 15 |
|
|
Faustas Grigalauskas | 15 | 15 |
|
|
Jonas Parnarauskas | 15 | 15 |
|
|
Vincas Bielskis | 15 | 15 |
|
|
Evanas Simanauskis | 20 | 3 |
|
|
Arijus Grigalauskas | 20 | 3 |
|
|
Aranas Brazaitis | 20 | 3 |
|
|
Simonas Kubilius | 20 | 3 |
|
|
Gratas Domantas | 20 | 3 |
|
|
Zigmas Paršeliūnas | 25 | 3 |
Registration time has expired
Print version