Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Nojus Budrikas | 1 | 35 |
|
Dominykas Gabriūnas | 2 | 29.4 |
|
Mantas Šatkauskas | 3 | 25.2 |
|
Martynas Plauška | 4 | 22.4 |
|
Paulius Jakubčionis | 5 | 21 |
|
Kipras Nugaras | 6 | 19.6 |
|
Vainius Liutkus | 7 | 18.2 |
|
Vytenis Domeika | 9 | 15.4 |
|
Mantas Gruzdzevičius | 11 | 12.6 |
Print version