Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Gedmantas Čepkauskas , Mark Šames | 2 | 336 |
|
|
Karolis Reimeris , Benas Vaškevičius | 3 | 288 |
|
|
Danielius Beržanskis , Laurynas Borusas | 4 | 256 |
|
|
Ailantas Sutkus , Ardas Valantiejus | 5 | 240 |
|
KTU
/
|
Andrius Bendoraitis , Naglis Gudiškis | 6 | 224 |
|
|
Justas Balsys , Klaidas Drevinskas | 7 | 208 |
|
|
Paulius Abraitis , Benas Davidonis | 8 | 192 |
|
|
Lukas Puišys , Gytis Valaitis | 9 | 176 |
|
|
Simas Klioštoraitis , Aidas Taučas | 10 | 160 |
|
|
Tomas Petrošius , Šarūnas Stumbra | 11 | 144 |
|
|
Rolandas Bružas , Mamertas Noreika | 12 | 128 |
Print version