Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Ailantas Sutkus , Ardas Valantiejus | 1 | 120 |
|
|
Ignas Smaliukas , Justinas Tomkevičius | 1/12 | 38.4 |
|
-
/
|
Deividas Markauskas , Edvinas Tuminski | 1/16 | 19.2 |
| Šia | Gabrielius Eidintas , Domantas Jankevičius | 1/16 | 19.2 |
| - | Gvidonas Deveikis , Rapolas Kazakevičius | 1/32 | 4.8 |
|
|
Ignas Dauknys , Nedas Zakšauskas | 1/32 | 4.8 |
| - | Armandas Justinavičius , Vitas Vainauskas | 1/16 | 19.2 |
|
|
Mamertas Noreika , Tomas Petrošius | 2 | 100.8 |
|
|
Danielius Beržanskis , Lukas Miliauskis | 3 | 86.4 |
|
|
Lukas Puišys , Gytis Valaitis | 4 | 76.8 |
|
|
Naglis Gudiškis , Gytis Vizgirda | 5 | 72 |
|
|
Deinoras Gudavičius , Matas Liorančas | 6 | 67.2 |
|
|
Mark Šames , Nedas Šimkus | 7 | 62.4 |
| BBK | Laurynas Kulbis , Paulius Nevedomskis | 8 | 57.6 |
|
|
Augustas Valatka , Deivydas Žilinskas | 9 | 52.8 |
| V | Tadas Juodgudis , Ramūnas Perminas | 10 | 48 |
Print version