Tournaments
2018 December 01 d. — 02 d.;
Delfi sporto centras
| MD | WD | XD | |
|---|---|---|---|
| Suaug (A): | 21 | 10 | |
| Mėgėjai (MEG): | 10 | ||
| Mėgėjai B: | 12 |
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Elžbieta Juršėnė , Dovilė Morkvėnaitė | 1 | 70 |
|
|
Danyu Zhong , Kotryna Janutaitė | 3 | 50.4 |
|
|
Dovilė Jonkuvienė , Živilė Nečejauskaitė | 4 | 44.8 |
|
|
Monika Janutaitė , Nadežda Lipa | 5 | 42 |
|
|
Eglė Markelytė , Rūta Kavaliauskienė | 6 | 39.2 |
|
|
Dalia Sunklodė , Jurgita Ivanauskaitė | 7 | 36.4 |
|
|
Ringailė Kairytė , Sigutė Macijauskaitė | 8 | 33.6 |
|
|
Barbora Olšauskaitė , Ilona Butkė | 9 | 30.8 |
|
|
Justė Kažanauskaitė , Asta Mastavičiūtė | 10 | 28 |
Print version