Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Domas Pakšys , Mindaugas Dagilis | 1 | 140 |
|
Daniel Goldberg , Vilmantas Pratusevicius | 2 | 117.6 |
|
Karolis Šemeta , Ramūnas Kavaliauskas | 3 | 100.8 |
|
Salvijus Stravinskas , Laimonas Vaškevicius | 4 | 89.6 |
|
Evaldas Bradūnas , Mantas Zinkevičius | 5 | 84 |
|
Gedmantas Čepkauskas , Evaldas Čižinauskas | 6 | 78.4 |
Print version