Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Mindaugas Dagilis , Domas Pakšys | 1 | 160 |
|
Andžej Mackevič , Tomas Vaškevičius | 2 | 134.4 |
|
Donatas Narvilas , Vilmantas Pratusevicius | 3 | 115.2 |
|
Evaldas Čižinauskas , Salvijus Stravinskas | 4 | 102.4 |
|
Ramūnas Kavaliauskas , Pranciškus Gečas | 5 | 96 |
|
Dovas Genys , Deinoras Gudavičius | 6 | 89.6 |
|
Martynas Atkočaitis , Giedrius Miestauskas | 7 | 83.2 |
|
Andrius Kordušas , Tomas Grigas | 8 | 76.8 |
Print version