Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Marius Brazauskas | 1 | 160 |
|
Albertas Rimkus | 2 | 134.4 |
|
Rokas Kondrotas | 3 | 115.2 |
|
Ramūnas Kavaliauskas | 4 | 102.4 |
|
Nojus Budrikas | 5 | 96 |
|
Martynas Plauška | 6 | 89.6 |
|
Mindaugas Danys | 7 | 83.2 |
|
Elmoras Adakauskas | 8 | 76.8 |
|
Aurimas Jakutis | 9 | 70.4 |
|
Giedrius Miestauskas | 10 | 64 |
|
Arminas Murnikovas | 11 | 57.6 |
|
Giedrius Mačėnas | 12 | 51.2 |
|
Marius Armonas | 13 | 44.8 |
|
Rimantas Zavackas | 14 | 38.4 |
|
Gediminas Jauniškis | 15 | 32 |
|
Kęstutis Kučinskas | 16 | 25.6 |
|
Tadas Ivanauskas | 17 | 19.2 |
|
Linas Venskūnas | 18 | 12.8 |
|
Donatas Budrys | 19 | 6.4 |
Print version