Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| - | Philip Perlov | 3 | 617.2 |
|
|
Tautvydas Liorančas | 5 | 514.4 |
|
|
Saulius Šaltmeris | 6 | 480.1 |
|
|
Lukas Litvinas | 7 | 445.8 |
|
|
Kazimieras Dauskurtas | 8 | 411.5 |
|
|
Jonas Kačerauskas | 9 | 377.2 |
|
|
Laurynas Sparnauskis | 10 | 342.9 |
|
|
Tomas Vaškevičius | 11 | 308.6 |
|
|
Giedrius Dima | 12 | 274.3 |
|
|
Ernestas Dima | 13 | 240 |
|
|
Lukas Rimkus | 14 | 205.7 |
Print version