Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Evaldas Bradūnas , Mantas Zinkevičius | 1 | 120 |
|
Andrius Montrimas , Ardas Valantiejus | 2 | 100.8 |
|
Marijus Stankevičius , Andrius Kordušas | 3 | 86.4 |
|
Tadas Supronas , Linas Zavadskis | 4 | 76.8 |
|
Mindaugas Butautas , Tomas Tiškus | 5 | 72 |
|
Vidas Martinkus , Gabrielius Vaičiulis | 6 | 67.2 |
BBK | Vaidas Korolkovas , Remigijus Šimonis | 7 | 62.4 |
|
Mindaugas Kancleris , Paulius Nevedomskis | 8 | 57.6 |
|
Vidmantas Jonikas , Tomas Meškutavičius | 9 | 52.8 |
|
Deividas Golubickas , Giedrius Stasiulis | 10 | 48 |
|
Evaldas Giedraitis , Julius Masaitis | 11 | 43.2 |
|
Elmoras Adakauskas , Bronislovas Matelis | 12 | 38.4 |
|
Simas Malakauskas , Ramūnas Ražanauskas | 13 | 33.6 |
|
Ąžuolas Galiauskas , Mantas Smalskis | 14 | 28.8 |
Print version