Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Andrius Kordušas , Judita Vadeikienė | 1 | 140 |
|
Laimonas Vaškevicius , Asta Bačkaitienė | 2 | 117.6 |
|
Algirdas Kepežinskas , Živilė Šeškevičienė | 3 | 100.8 |
BBK
/
|
Mindaugas Trybas , Svetlana Čalkina | 4 | 89.6 |
|
Valentas Stončius , Vaida Žitlinskaitė | 5 | 84 |
|
Arnoldas Slušnys , Ramunė Petrošienė | 6 | 78.4 |
|
Evaldas Čižinauskas , Justė Kazakauskaitė | 7 | 72.8 |
|
Žilvinas Tamošiūnas , Aušra Montvydaitė | 8 | 67.2 |
|
Gytis Celencevičius , Vaiva Bubulytė | 9 | 61.6 |
|
Donatas Rumšys , Jolanta Treinytė | 10 | 56 |
|
Petras Bartušis , Eglė Ramanauskaitė | 11 | 50.4 |
|
Saulius Eibukas , Neringa Martinavičiūtė | 12 | 44.8 |
|
Gediminas Fridricas , Evelina Keturakytė | 13 | 39.2 |
|
Dalius Martinaitis , Lina Venckutė | 14 | 33.6 |
|
Mantas Zinkevičius , Sonata Zinkevičienė | 15 | 28 |
|
Kristijonas Jucys , Birutė Baranauskaitė | 16 | 22.4 |
|
Mindaugas Danys , Laima Chomskytė | 17 | 16.8 |
|
Giedrius Stasiulis , Jurgita Bazytė | 18 | 11.2 |
|
Mindaugas Kancleris , Ingrida Savickienė | 19 | 5.6 |
|
Mindaugas Ramanauskas , Vida Giedra | 20 | 5.6 |
Print version