Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Ramūnas Bilius | 1 | 600 |
|
Daniel Goldberg | 2 | 504 |
|
Tadas Supronas | 3 | 432 |
|
Mindaugas Kancleris | 4 | 384 |
|
Dalius Juodsnukis | 5 | 360 |
|
Marius Armonas | 6 | 336 |
|
Jonas Bartkus | 7 | 312 |
|
Linas Zavadskis | 8 | 288 |
|
Karolis Narkevičius | 9 | 264 |
KTU | Kasparas Vilkevičius | 10 | 240 |
Print version