Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Domas Pakšys | 1 | 120 |
|
|
Albertas Rimkus | 2 | 100.8 |
|
|
Pavel Gusev | 3 | 86.4 |
|
|
Audrius Vilčinskas | 4 | 76.8 |
|
|
Rokas Kondrotas | 5 | 72 |
|
|
Karolis Bužinskis | 6 | 67.2 |
|
|
Adas Kaminskas | 7 | 62.4 |
|
|
Ramūnas Kavaliauskas | 8 | 57.6 |
Print version