Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Povilas Palubinskas , Pijus Giedraitis | 1 | 50 |
|
Tadas Staniulis , Aidas Urbonas | 2 | 42 |
|
Marius Brazauskas , Jovitas Gatelis | 3 | 36 |
|
Aurimas Jakutis , Vaidas Razbadauskas | 4 | 32 |
|
Tadas Ivanauskas , Ramūnas Kavaliauskas | 5 | 30 |
|
Saulius Eibukas , Haroldas Nevidauskas | 6 | 28 |
|
Audrius Butkus , Darius Likas | 7 | 26 |
|
Vidmantas Jonikas , Javed Iqbal | 8 | 24 |
|
Martynas Puchovičius , Dainius Mazėtis | 9 | 22 |
|
Jonas Seniūnas , Ramūnas Ražanauskas | 10 | 20 |
|
Paulius Jakubčionis , Justinas Tomkevičius | 11 | 18 |
|
Laimonas Bečalis , Tomas Grigas | 12 | 16 |
|
Rolandas Vorsa , Mindaugas Jurgelaitis | 13 | 14 |
Print version