Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Uldis Lazdinš , Guntis Klavins | 1 | 35 |
|
Audrius Ambrasas , Almantas Viruišis | 2 | 29.4 |
|
Aleksėj Borisenko , Robertas Januševičius | 3 | 25.2 |
|
Karolis Poškus , Egidijus Grigaliunas | 4 | 22.4 |
|
Darius Navikas , Arminas Murnikovas | 5 | 21 |
|
Dainius Kecorius , Donatas Grigalauskas | 6 | 19.6 |
|
Andrius Kvietkauskas , Ricardas Navaitis | 7 | 18.2 |
|
Titas Vaitkevičius , Martynas Plauška | 8 | 16.8 |
Print version