Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Albertas Rimkus , Darius Kairys | 1/8 | 12 |
|
Mindaugas Juodvalkis , Edmundas Petrošius | 1/12 | 8 |
|
Ąžuolas Galiauskas , Mantas Smalskis | 1/12 | 8 |
|
Žanas Sabulis , Vitalij Krasovskij | 1 | 25 |
BBK | Ramūnas Dovydėnas , Laimonas Braknys | 4 | 16 |
|
Juozas Adomaitis , Andrius Mockus | 5 | 15 |
|
Mantas Zinkevičius , Nerijus Molis | 6 | 14 |
|
Remigijus Reimeris , Edgaras Gusarovas | 9 | 11 |
|
Raimondas Banelis , Raimondas Stakionis | 10 | 10 |
|
Dominykas Paulauskas , Paulius Žostautas | 13 | 7 |
Print version