Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Mindaugas Kancleris , Darius Kubilius | 1 | 22.5 |
BBK
/
|
Laimonas Braknys , Laimis Fiodorovas | 2 | 18.9 |
|
Tomas Grigas , Raimondas Stakionis | 3 | 16.2 |
|
Dominykas Paulauskas , Laimonas Bečalis | 4 | 14.4 |
|
Kęstutis Supronas , Donatas Varžgalys | 6 | 12.6 |
|
Paulius Bareika , Vidmantas Galiauskas | 7 | 11.7 |
|
Raimondas Banelis , Rolandas Žaldokas | 8 | 10.8 |
|
Edmundas Mackevičius , Paulius Žostautas | 9 | 9.9 |
|
Ąžuolas Galiauskas , Mantas Smalskis | 10 | 9 |
|
Audrius Butkus , Darius Likas | 11 | 8.1 |
|
Vytautas Česonis , Ramūnas Ražanauskas | 12 | 7.2 |
|
Martynas Jonkus , Tomas Vareika | 13 | 6.3 |
|
Eimantas Liaudanskas , Edgaras Paulauskas | 14 | 5.4 |
Šia | Ernestas Jarulaitis , Viktoras Pečiulis | 15 | 4.5 |
Print version