Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Albertas Rimkus | 1 | 300 |
|
|
Darius Kairys | 1/8 | 144 |
|
|
Tomas Grigas | 1/8 | 144 |
|
|
Steponas Januška | 1/6 | 168 |
|
|
Vidas Pilvinis | 1/16 | 48 |
|
|
Eduard Goss | 1/6 | 168 |
|
|
Rolandas Žaldokas | 1/16 | 48 |
|
|
Ramūnas Galvanauskas | 1/16 | 48 |
|
|
Laimonas Bečalis | 1/16 | 48 |
|
|
Javed Iqbal | 1/12 | 96 |
|
|
Gediminas Zaborskis | 1/16 | 48 |
|
|
Saulius Eibukas | 2 | 252 |
|
|
Arnoldas Slušnys | 3 | 216 |
|
|
Elmoras Adakauskas | 4 | 192 |
|
|
Audrius Vilčinskas | 9 | 132 |
|
|
Jonas Seniūnas | 10 | 120 |
Print version