Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Laimonas Bečalis , Aurimas Kamantauskas | 1 | 30 |
|
Darius Likas , Tadas Ivanauskas | 2 | 25.2 |
|
Javed Iqbal , Tadas Daukšas | 3 | 21.6 |
|
Matas Stravinskas , Romutis Juodsnukis | 4 | 19.2 |
|
Kęstutis Krūminas , Audrius Lesinskas | 5 | 18 |
|
Artūras Sirbikė , Ramūnas Mackevičius | 6 | 16.8 |
|
Darius Kubilius , Eduard Goss | 7 | 15.6 |
|
Vidmantas Galiauskas , Tomas Petrauskas | 8 | 14.4 |
BBK | Aidas Giedrikas , Gedas Kuginys | 9 | 13.2 |
|
Matas Stacevičius , Kęstutis Povilonis | 10 | 12 |
|
Rolandas Žaldokas , Raimondas Banelis | 11 | 10.8 |
|
Kęstutis Ikamas , Augustinas Stankevičius | 12 | 9.6 |
Print version