Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Audrius Kepežinskas , Arūnas Morkūnas | 2 | 126 |
|
|
Jovitas Gatelis , Darius Kubilius | 4 | 96 |
|
|
Donatas Rumšys , Andrius Švarplys | 5 | 90 |
|
BBK
/
|
Remigijus Šimonis , Aurelijus Umantas | 6 | 84 |
|
|
Evaldas Čižinauskas , Mantas Dyburis | 7 | 78 |
|
BBK
/
|
Robertas Venckus , Arūnas Vizgirda | 8 | 72 |
| BBK | Egidijus Karaliūnas , Vaidas Korolkovas | 9 | 66 |
|
|
Steponas Januška , Vidas Martinkus | 10 | 60 |
|
|
Arūnas Grigaliūnas , Skirmantas Jurkevičius | 11 | 54 |
|
|
Elmoras Adakauskas , Arūnas Smalskis | 12 | 48 |
|
|
Artūras Jonuškis , Rytis Vasiliauskas | 13 | 42 |
Print version