Tournaments
[A] XII World Lithuanian Sports Games
Country | Team | End position |
---|---|---|
|
David Molik | 1 |
Šia | Tomas Tiškus | 2 |
|
Artūras Sirbikė | 3 |
|
Tomas Grigas | 4 |
|
Andrius Ivaščenko | 5-6 |
|
Edmundas Rutkauskas | 5-6 |
- | Aidas Šiaulys | 7-8 |
- | Kęstutis Dobrovolskis | 7-8 |
- | Tomas Milašius | 9-10 |
- | Mindaugas Padgureckas | 9-10 |
- | Arvydas Užomeckas | 11-12 |
- | Vidas Vaitkus | 11-12 |
- | Aurelijus Volskis | 13-16 |
- | Vaidotas Karvelis | 13-16 |
- | Andrej Černičenko | 13-16 |
|
Virgilijus Balaišis | 13-16 |
- | Ramūnas Paulauskas | 16-17 |
- | Henrikas Bočkus | 18 |
- | Edmundas Aleknavičius | 19-20 |
- | Edgars Mazuras | 19-20 |
Print version