Tournaments
[A] "Badminton weekend"
Country | Team | End position |
---|---|---|
Egidijus Liubinavicius , Aidas Stalmokas | 1 | |
- / | Šarūnas Šukevičius , Nerijus Grikinis | 2 |
/ - | Jokūbas Sadukas , Ignas Sčiukaitis | 3 |
/ | Danielius Vaitkus , Algimantas Keina | 4 |
/ | Martynas Grigaliūnas , Martynas Nedzinskas | 5 |
- / | Aleksandr Behaks , Arvydas Marcinkonis | 6 |
- | Andrej Meščeriakov , Gintaras Jasinskas | 8 |
- | Rokas Gairionis , Mindaugas Kasputis | 8 |
- | Darius Sakevičius , Vytautas Tauginas | 9 |
- | Linas Borunovas , Andrėjus Borunovas | 10 |
Print version