Tournaments
Country | Team | End position |
---|---|---|
Deividas Staškevičius , Mindaugas Ožalas | 1 | |
Tomas Mockevičius , Grantas Grinius | 2 | |
Marius Vaitkevičius , Dalius Čapaitis | 3 | |
Dominykas Petuška , Laimonas Povilaitis | 4 | |
Kajus Janulis , Rimantas Balčiūnas | 5 | |
Raimondas Ivanovas , Astijus Ratkus | 6 | |
Remigijus Peleckis , Dominykas Ivanovas | 8 | |
Andrius Varneckis , Mantas Duršliokas | 8 | |
Laimonas Ganys , Danielius Ganys | 16 | |
Saulius Butkus , Arnoldas Butkus | 16 | |
Edmundas Žiaunys , Justinas Pranys | 16 | |
Rolandas Mačiūlis , Vilmantas Petuška | 16 |
Print version