Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Benas Davidonis , Paulius Abraitis | 1 | 40 |
|
|
Dainius Čeplinskas , Andrius Latviūnas | 3 | 28.8 |
|
|
Tomas Ožalas , Andrius Ramanauskas | 4 | 25.6 |
|
|
Vaidas Markevičius , Vytas Kisielius | 5 | 24 |
|
|
Algimantas Plytnikas , Vasilij Tolstoj | 6 | 22.4 |
|
|
Valentinas Golubevas , Arvydas Vanagas | 7 | 20.8 |
|
|
Arūnas Grigaliūnas , Rapolas Grigaliūnas | 8 | 19.2 |
|
|
Andžej Mackevič , Deividas Golubickas | 9 | 17.6 |
|
|
Rytis Davidonis , Livijus Aleksovas | 11 | 14.4 |
|
|
Edvardas Bardauskas , Dmitrij Kudin | 12 | 12.8 |
|
|
Artiom Nikitin , Marius Armonas | 15 | 8 |
Print version