Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Laurynas Raišis | 1 | 100 |
|
|
Džiugas Girulis | 1/32 | 4 |
|
|
Titas Urbšas | 1/20 | 4 |
|
|
Mark Šames | 1/32 | 4 |
|
|
Mindaugas Jonušys | 1/20 | 4 |
|
|
Dominykas Leipus | 1/32 | 4 |
|
|
Laurynas Megelinskas | 1/32 | 4 |
|
|
Benas Davidonis | 1/32 | 4 |
|
|
Marius Kontrimas | 1/32 | 4 |
|
|
Modestas Jakubauskas | 1/32 | 4 |
|
|
Laurynas Liepuonius | 2 | 84 |
|
|
Simas Viskontas | 3 | 72 |
|
|
Andrėj Medvedev | 4 | 64 |
|
|
Emilis Prelgauskas | 5 | 60 |
|
|
Dominykas Juškys | 6 | 56 |
|
|
Karolis Reimeris | 7 | 52 |
|
|
Justas Pupius | 8 | 48 |
|
|
Martynas Gaidjurgis | 9 | 44 |
|
|
Martynas Pikčilingis | 10 | 40 |
|
|
Domas Urniežius | 11 | 36 |
|
|
Karolis Statauskas | 12 | 32 |
|
|
Domantas Orentas | 13 | 28 |
|
|
Arnoldas Mockus | 14 | 24 |
|
|
Gvidas Pielikis | 15 | 20 |
|
|
Titas Kvederys | 16 | 16 |
|
|
Linas Kondrackis | 17 | 12 |
|
|
Giedrius Trakimas | 18 | 8 |
Print version