Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Deividas Paškevičius | 1 | 75 |
|
|
Markas Gedrimas | 2 | 63 |
|
|
Vytautas Šukys | 3 | 54 |
|
|
Valentas Anužis | 4 | 48 |
|
|
Nojus Beitneris | 5 | 45 |
|
|
Mykolas Grytė | 6 | 42 |
|
|
Paulius Pocius | 7 | 39 |
|
|
Martynas Kaminskas | 8 | 36 |
|
|
Edgaras Cirtautas | 9 | 33 |
|
|
Edvinas Ruzgaila | 10 | 30 |
|
|
Kristupas Andriukaitis | 11 | 27 |
|
|
Tautvydas Puišys | 12 | 24 |
|
|
Laurynas Venclovas | 13 | 21 |
|
|
Armandas Lukošaitis | 14 | 18 |
|
|
Laurynas Budreckis | 15 | 15 |
|
|
Titas Tenikaitis | 16 | 12 |
|
|
Martynas Dikšaitis | 17 | 9 |
|
|
Faustas Šileika | 18 | 6 |
|
|
Nojus Tenikaitis | 19 | 3 |
|
|
Dominykas Adomaitis | 20 | 3 |
Print version