Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| - | Vaidas Korolkovas | 1 | 25 |
| V | Artūras Buzas | 2 | 21 |
| V | Aloyzas Jarošaitis | 3 | 18 |
| - | Aleksas Tamasauskas | 5 | 15 |
|
|
Tomas Šorius | 6 | 14 |
| - | Ramūnas Dovydėnas | 7 | 13 |
| V | Ramūnas Balvočius | 8 | 12 |
|
|
Justinas Jarulaitis | 9 | 11 |
| - | Ernestas Jarulaitis | 10 | 10 |
| V | Sigitas Barauskis | 11 | 9 |
|
|
Mindaugas Butautas | 12 | 8 |
Print version