Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Gediminas Buitvydas , Gediminas Fridricas | 1 | 75 |
|
|
Giedrius Stravinskas , Kasparas Vilkevičius | 2 | 63 |
|
|
Giedrius Strumila , Vitalijus Kemežys | 3 | 54 |
|
|
Ignas Lukoševičius , Žanas Ramonas | 4 | 48 |
|
|
Jonas Šileris , Vaidas Turolevičius | 5 | 45 |
|
|
Guntis Klavins , Uldis Lazdinš | 6 | 42 |
|
|
Egidijus Peleckis , Remigijus Peleckis | 7 | 39 |
|
|
Darius Sirvydis , Laisvydas Liaudanskas | 8 | 36 |
|
BBK
/
|
Aidas Giedrikas , Tomas Petrauskas | 9 | 33 |
|
|
Raimondas Banelis , Ramūnas Dovydėnas | 10 | 30 |
|
|
Tomas Vareika , Vaidas Čepas | 11 | 27 |
|
|
Dominykas Paulauskas , Paulius Žostautas | 12 | 24 |
|
|
Mindaugas Butautas , Justinas Jarulaitis | 13 | 21 |
|
|
Mantas Smalskis , Raimondas Stakionis | 14 | 18 |
|
|
Audrius Bračiulis , Laurynas Mitrulevičius | 15 | 15 |
|
|
Dainius Mitrulevicius , Gražvydas Petrauskas | 16 | 12 |
Print version