Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Audrius Šadbaras , Vaidas Trumpaitis | 1 | 75 |
|
Ignas Lukoševičius , Žanas Ramonas | 2 | 63 |
|
Rokas Grytė , Tadas Jarutis | 3 | 54 |
|
Andrius Bičiūnas , Dainius Kecorius | 4 | 48 |
|
Marijus Zigmuntas , Romutis Juodsnukis | 5 | 45 |
|
Arūnas Grigalauskas , Donatas Grigalauskas | 6 | 42 |
|
Saulius Venslovas , Vaidas Šmitas | 7 | 39 |
|
Uldis Lazdinš , Guntis Klavins | 8 | 36 |
|
Vidmantas Galiauskas , Kęstutis Povilonis | 9 | 33 |
|
Martynas Sipavičius , Henrikas Smilgevičius | 10 | 30 |
|
Arminas Murnikovas , Darius Navikas | 11 | 27 |
|
Egidijus Serdikevičius , Mantas Šiupinys | 12 | 24 |
|
Mantas Varnelis , Aurimas Valauskas | 13 | 21 |
Print version