Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Albertas Rimkus , Vilimas Šimkus | 1/16 | 12 |
|
|
Laisvydas Liaudanskas , Sergej Pavlov | 1/14 | 18 |
|
|
Andžej Mackevič (jr) , Jevgenij Nekrasov | 1/16 | 12 |
|
|
Kęstutis Krūminas , Artūras Pičiacha | 1/14 | 18 |
|
|
Edvardas Bardauskas , Egidijus Merkevičius | 2 | 63 |
|
|
Kąstytis Špakauskas , Nerijus Valuckas | 4 | 48 |
|
|
Tomas Ožalas , Andrius Ramanauskas | 5 | 45 |
|
|
Gediminas Kareiva , Aurimas Meškinis | 6 | 42 |
|
-
/
|
Nooru Choori , Gobinath Siva | 9 | 33 |
|
|
Borisas Lozinskis , Vidas Pilvinis | 10 | 30 |
|
|
Aivaras Miliauskas , Andrius Montrimas | 17 | 9 |
|
|
Lukas Meškelė , Mindaugas Motiejūnas | 18 | 6 |
| BBK | Laimonas Braknys , Ramūnas Dovydėnas | 19 | 3 |
|
|
Donatas Bankauskas , Raimundas Masevičius | 20 | 3 |
|
|
Žanas Ramonas , Audrius Vilčinskas | 21 | 3 |
Print version