Tournaments
[A] Hummel League Reserve
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Edmundas Rutkauskas , Algirdas Išganaitis | 1 | 25 |
|
Almantas Meškauskas , Vilius Meškauskas | 2 | 21 |
|
Vilius Vasilius , Tadas Arminas | 3 | 18 |
|
Ramūnas Gargasas , Milvydas Šiožinys | 4 | 16 |
|
Rokas Naskauskas , Rolandas Šikšnian | 5 | 15 |
|
Danas Mažuolis , Evaldas Mikelevičius | 6 | 14 |
|
Jokūbas Montautas , Erlandas Montautas | 7 | 13 |
-
/
|
Tomas Šonta , Donatas Jankauskas | 8 | 12 |
Registration time has expired
Print version