Tournaments
[A] Badminton Amateur League (Stage 3)
Suaug (A)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Tomas Vaškevičius | 1 | 148.8 | |
Augustas Valatka | 2 | 125 | |
Ąžuolas Barkauskas | 3 | 107.1 | |
Dominykas Gabriūnas | 4 | 95.2 | |
KTU | Pijus Balaišis | 5 | 89.3 |
Dalius Juodsnukis | 6 | 83.3 | |
Rokas Barkauskas | 8 | 71.4 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Gedmantas Čepkauskas , Mark Šames | 417.5 | ||
Šarūnas Atkočiūnas , Tomas Vaškevičius | 350.7 | ||
Augustas Valatka , Ąžuolas Barkauskas | 300.6 | ||
/ | Dalius Juodsnukis , Paulius Jūras | 267.2 | |
/ | Aidas Urbonas , Rokas Barkauskas | 250.5 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Rima Šidlauskienė , Judita Vadeikienė | 0 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Aidas Urbonas , Laima Chomskytė | 137.5 | |
/ | Tomas Lukoševičius , Rima Šidlauskienė | 115.5 | |
/ | Rokas Barkauskas , Judita Vadeikienė | 99 | |
/ | Saulius Eibukas , Lina Railienė | 88 |
Suaug B (B)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Arijus Baranauskas | 1 | 57.5 | |
Audrius Vilčinskas | 2 | 48.3 | |
Aidas Urbonas | 3 | 41.4 | |
Romutis Juodsnukis | 4 | 36.8 | |
Albertas Rimkus | 5 | 34.5 | |
Tautvydas Stanaitis | 6 | 32.2 | |
Edmundas Mackevičius | 7 | 29.9 | |
Ignas Lukoševičius | 8 | 27.6 | |
Dainius Zinkus | 9 | 25.3 | |
Virgilijus Balaišis | 10 | 23 | |
Česlovas Ramanauskas | 12 | 18.4 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
KTU / | Pijus Balaišis , Virgilijus Balaišis | 1 | 75 |
Audrius Vilčinskas , Albertas Rimkus | 2 | 63 | |
Žilvinas Rėklaitis , Dainius Zinkus | 3 | 54 | |
Arijus Baranauskas , Tautvydas Stanaitis | 4 | 48 | |
/ | Algirdas Kepežinskas , Tadas Ivanauskas | 5 | 45 |
Saulius Eibukas , Darius Kairys | 6 | 42 | |
/ | Ignas Lukoševičius , Vilimas Šimkus | 7 | 39 |
Dainius Mitrulevicius , Gražvydas Petrauskas | 8 | 36 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Rima Šidlauskienė , Judita Vadeikienė | 57.5 | |
Lina Railienė , Eglė Milerienė | 48.3 | ||
/ | Rasa Lazauskaitė , Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | 41.4 | |
Karolina Petraškaitė , Monika Valatkienė | 36.8 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Jonas Seniūnas , Kristina Kisieliūtė | 50 | ||
Tadas Ivanauskas , Rasa Lazauskaitė | 42 | ||
/ | Arijus Baranauskas , Jurgita Ravinskienė | 36 | |
Tomas Šikarskas , Agnė Šikarskė | 32 | ||
Mindaugas Pacevičius , Rūta Pacevičienė | 30 | ||
Irmantas Viliūnas , Greta Viliūnė | 28 |
Double (D)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Rasa Lazauskaitė , Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | 0 | |
Karolina Petraškaitė , Monika Valatkienė | 0 | ||
/ | Jolanta Burškaitienė , Indrė Glaniauskienė | 0 |
Suaug C (C)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Mindaugas Pacevičius , Giedrius Krivickas | 1 | 40 | |
Marius Lisauskas , Marius Bankauskas | 2 | 33.6 | |
/ | Edgaras Plauška , Vytautas Drazdauskas | 3 | 28.8 |
Edmundas Bajorinas , Deimantas Baltrušis | 4 | 25.6 | |
Nerijus Mašalaitis , Almantas Vizbara | 5 | 24 | |
Donatas Stankevicius , Ričardas Mališauskas | 6 | 22.4 | |
Vaidas Šmitas , Ricardas Vasilevskis | 7 | 20.8 | |
Mindaugas Žemaitis , Vidmantas Gumauskas | 8 | 19.2 | |
Artūras Jadvinskis , Rokas Jadvinskis | 9 | 17.6 | |
/ | Virginijus Korsakas , Česlovas Ramanauskas | 10 | 16 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Jolanta Burškaitienė , Indrė Glaniauskienė | 30 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Česlovas Ramanauskas , Aldona Šeškienė | 1 | 35 |
/ | Vaidas Šmitas , Indrė Glaniauskienė | 2 | 29.4 |
Rolandas Mazurkevičius , Inga Dagilienė | 3 | 25.2 | |
Artūras Škulevičius , Ausvydė Škulevičiūtė | 4 | 22.4 | |
/ | Marius Lisauskas , Gerda Zeltine | 5 | 21 |
/ | Virginijus Korsakas , Jolanta Burškaitienė | 6 | 19.6 |
/ | Giedrius Palčinskas , Austėja Palčinskaitė | 8 | 16.8 |
Print version