Tournaments
[A] Chaopai Tournament
Suaug B (B)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Evaldas Bradūnas , Linas Supronas | 1 | 207.5 |
|
Gediminas Zaborskis , Tomas Tiškus | 2 | 174.3 |
|
Tadas Staniulis , Rokas Barkauskas | 3 | 149.4 |
|
Ramūnas Bilius , Linas Zavadskis | 4 | 132.8 |
KTU | Kasparas Vilkevičius , Gytis Vizgirda | 5 | 124.5 |
|
Tadas Supronas , Pijus Balaišis | 6 | 116.2 |
KTU
/
|
Andrius Bendoraitis , Šarūnas Poderys | 7 | 107.9 |
|
Sigitas Galentas , Artūras Jachontovas | 8 | 99.6 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
KTU
/
|
Rasa Šulnienė , Dovilė Supronienė | 55 | |
|
Vakarė Trakšelytė , Vykintė Trakšelytė | 46.2 | |
|
Rusnė Vidzėnaitė , Karolina Bashtanenko | 39.6 | |
Šia | Ugnė Tiškutė , Aušrinė Mažulytė | 35.2 | |
|
Jurgita Bilienė , Dovilė Butvydaitė | 33 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Šia
/
|
Tomas Tiškus , Vakarė Trakšelytė | 1 | 300 |
|
Ramūnas Bilius , Jurgita Bilienė | 2 | 252 |
|
Evaldas Bradūnas , Rusnė Vidzėnaitė | 3 | 216 |
KTU | Gytis Vizgirda , Rasa Šulnienė | 4 | 192 |
|
Linas Zavadskis , Karolina Bashtanenko | 5 | 180 |
|
Linas Supronas , Dovilė Supronienė | 6 | 168 |
|
Martynas Povilaitis , Aušra Lingytė | 7 | 156 |
|
Tomas Lukoševičius , Rima Šidlauskienė | 8 | 144 |
KTU | Pijus Balaišis , Vykintė Trakšelytė | 9 | 132 |
KTU
/
|
Andrius Bendoraitis , Dovilė Butvydaitė | 10 | 120 |
Suaug C (C)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Raimondas Banelis , Vaidas Čepas | 1 | 67.5 |
|
Elmoras Adakauskas , Aurelijus Umantas | 2 | 56.7 |
Šia | Aleksas Tamasauskas , Mindaugas Macijauskas | 3 | 48.6 |
|
Matas Stacevičius , Benas Adamonis | 4 | 43.2 |
|
Tomas Grigas , Nerijus Molis | 5 | 40.5 |
|
Kęstutis Povilonis , Pijus Povilonis | 6 | 37.8 |
|
Ignas Lukoševičius , Matas Revinskas | 7 | 35.1 |
|
Dainius Kecorius , Kęstutis Ikamas | 8 | 32.4 |
|
Artūras Sirbikė , Ramūnas Mackevičius | 9 | 29.7 |
|
Gediminas Vaitkevičius , Dominykas Paulauskas | 10 | 27 |
|
Martynas Sipavičius , Deividas Staškevičius | 11 | 24.3 |
|
Kęstutis Lukoševičius , Paulius Janušauskas | 12 | 21.6 |
|
Uldis Lazdinš , Valerijs Ščerbickis | 13 | 18.9 |
|
Žilvinas Aleksevičius , Tomas Šorius | 14 | 16.2 |
|
Andrius Urbonas , Augustas Janušonis | 15 | 13.5 |
|
Vidmantas Galiauskas , Mantas Šiupinys | 16 | 10.8 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Laura Daunytė , Vilija Viliūtė | 1 | 42.5 |
|
Jolanta Molienė , Sandra Sipavičė | 2 | 35.7 |
|
Aušra Lingytė , Karolina Petraškaitė | 3 | 30.6 |
|
Dalia Sunklodė , Eglė Bagdonienė | 4 | 27.2 |
|
Elija Sunkladaitė , Atilė Vyblova | 5 | 25.5 |
|
Danielė Grybytė , Gerda Voiškaitė | 6 | 23.8 |
|
Ingūna Aldina , Kristina Aliukienė | 7 | 22.1 |
- | Evija Kvepa-Vebere , Elita Grante | 8 | 20.4 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Artūras Sirbikė , Gitana Pšibilskienė | 1 | 70 |
|
Tomas Grigas , Jolanta Molienė | 2 | 58.8 |
|
Matas Revinskas , Karolina Petraškaitė | 3 | 50.4 |
|
Augustas Janušonis , Dominyka Butvydaitė | 4 | 44.8 |
|
Raimondas Banelis , Sandra Sipavičė | 5 | 42 |
|
Nerijus Molis , Laura Daunytė | 6 | 39.2 |
|
Gediminas Vaitkevičius , Eglė Bagdonienė | 7 | 36.4 |
|
Ramūnas Mackevičius , Asta Pelaitienė | 8 | 33.6 |
KTU | Kasparas Vilkevičius , Dovilė Kuzmickaitė | 9 | 30.8 |
|
Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | 10 | 28 |
|
Kęstutis Lukoševičius , Vilija Viliūtė | 11 | 25.2 |
|
Kęstutis Povilonis , Kristina Aliukienė | 12 | 22.4 |
|
Benas Adamonis , Atilė Vyblova | 13 | 19.6 |
|
Matas Stacevičius , Danielė Grybytė | 14 | 16.8 |
|
Paulius Janušauskas , Elija Sunkladaitė | 15 | 14 |
|
Kęstutis Ikamas , Dalia Sunklodė | 16 | 11.2 |
|
Vidmantas Galiauskas , Sigita Grigaravičienė | 17 | 8.4 |
|
Pijus Povilonis , Gerda Voiškaitė | 18 | 5.6 |
Suaug D (D)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Džiugas Dragūnas , Matas Drukteinis | 1 | 30 |
KTU | Tadas Žilinskas , Vilius Kudirka | 25.2 | |
Šia | Tadas Tamošaitis , Vitalijus Augustauskas | 3 | 21.6 |
|
Marijus Zigmuntas , Vygantas Farafonovas | 19.2 | |
Šia | Ernestas Jarulaitis , Rokas Motiejūnas | 5 | 18 |
|
Tomas Kildišas , Darius Urbonas | 16.8 | |
- | Aras Kriaučiūnas , Aurelijus Vyšniauskas | 14.4 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Asta Pelaitienė , Gitana Pšibilskienė | 1 | 30 |
|
Agnė Mackevičienė , Dovilė Butkienė | 25.2 | |
|
Sigita Grigaravičienė , Neringa Navarskiene | 3 | 21.6 |
|
Laura Janušonienė , Dominyka Butvydaitė | 19.2 | |
Šia | Donata Motiejūnė , Raminta Skirmantienė | 5 | 18 |
|
Aušra Šiupiniene , Justina Jelinskė | 16.8 | |
Šia / - | Agnė Navickienė , Šarlota Kriaučiūnienė | 7 | 15.6 |
|
Ieva Lukaitytė , Dalia Šumskienė | 14.4 | |
|
Jolita Viršilienė , Eglė Tvaskienė | 12 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Šia | Mindaugas Macijauskas , Laura Dapševičiūtė | 1 | 40 |
Šia | Vitalijus Augustauskas , Gintarė Mikšienė | 2 | 33.6 |
|
Deividas Staškevičius , Elija Peleckytė | 3 | 28.8 |
|
Tomas Šorius , Justina Jelinskė | 4 | 25.6 |
|
Ignas Lukoševičius , Barbora Bieliauskaitė | 5 | 24 |
|
Džiugas Dragūnas , Dovilė Butkienė | 6 | 22.4 |
|
Vytas Stacevičius , Agnė Mackevičienė | 7 | 20.8 |
|
Mantas Šiupinys , Aušra Šiupiniene | 8 | 19.2 |
Šia | Tadas Tamošaitis , Donata Motiejūnė | 9 | 17.6 |
|
Dominykas Paulauskas , Neringa Navarskiene | 10 | 16 |
|
Marijus Zigmuntas , Ieva Lukaitytė | 11 | 14.4 |
Šia | Rokas Motiejūnas , Raminta Skirmantienė | 12 | 12.8 |
|
Matas Drukteinis , Dalia Šumskienė | 13 | 11.2 |
|
Vygantas Farafonovas , Laura Janušonienė | 14 | 9.6 |
Šia | Ernestas Jarulaitis , Agnė Navickienė | 15 | 8 |
- | Aras Kriaučiūnas , Šarlota Kriaučiūnienė | 16 | 6.4 |
|
Darius Urbonas , Eglė Tvaskienė | 17 | 4.8 |
|
Tomas Kildišas , Jolita Viršilienė | 18 | 3.2 |
Print version