Tournaments
[A] Christmas Academy
U-11
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Benediktas Kuodys | 1 | 12.5 | |
Vilius Pileičikas | 2 | 10.5 | |
Denas Jonas Miseckas | 3 | 9 | |
Jokūbas Galvelis | 4 | 8 | |
Kostas Kovas Rutkauskas | 5 | 7.5 | |
Elvinas Luzgauskas | 6 | 7 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Benediktas Kuodys , Vilius Pileičikas | 1 | 12.5 | |
Denas Jonas Miseckas , Jokūbas Galvelis | 2 | 10.5 | |
Kostas Kovas Rutkauskas , Elvinas Luzgauskas | 3 | 9 |
U-13
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Adas Gumauskas | 1 | 13.8 | |
Tautvydas Bujanauskas | 2 | 11.6 | |
Darius Černauskas | 3 | 9.9 | |
Oskaras Lubauskas | 4 | 8.8 | |
Motiejus Žemaitis | 5 | 8.3 | |
Adrijus Šatūnas | 6 | 7.7 | |
Rapolas Zakarka | 7 | 7.2 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Viktorija Morkūnaitė | 1 | 25 | |
Gabija Grigaitė | 2 | 21 | |
Luknė Švarplytė | 3 | 18 | |
Deila Griūnaitė | 4 | 16 | |
Saulė Ivanovaitė | 5 | 15 | |
Ugnė Klevinskaitė | 6 | 14 | |
Beatričė Kuodytė | 7 | 13 | |
Rusnė Pociūtė | 8 | 12 | |
Gustė Vaičiulytė | 9 | 11 | |
Sofija Butkutė | 10 | 10 | |
Tadija Luzgauskaitė | 11 | 9 | |
Beatričė Staugaitytė | 12 | 8 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Tautvydas Bujanauskas , Oskaras Lubauskas | 1 | 12.5 |
/ | Motiejus Žemaitis , Adas Gumauskas | 2 | 10.5 |
Adrijus Šatūnas , Simonas Leonavičius | 3 | 9 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Ugnė Klevinskaitė , Deila Griūnaitė | 1 | 25 | |
Gabija Grigaitė , Viktorija Morkūnaitė | 2 | 21 | |
Luknė Švarplytė , Saulė Ivanovaitė | 3 | 18 | |
Tadija Luzgauskaitė , Beatričė Kuodytė | 4 | 16 | |
Sofija Butkutė , Gustė Vaičiulytė | 5 | 15 | |
Beatričė Staugaitytė , Rusnė Pociūtė | 6 | 14 |
U-15
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Tautvydas Stanaitis | 1 | 42.5 | |
Arnas Jarmalauskas | 2 | 35.7 | |
Danielius Sukanka | 3 | 30.6 | |
Ignas Martyšius | 4 | 27.2 | |
Julius Surgėla | 5 | 25.5 | |
Jokūbas Gumauskas | 6 | 23.8 | |
Ignas Tamošauskas | 7 | 22.1 | |
Vincas Vėjas Rutkauskas | 8 | 20.4 | |
Faustas Sabūnas | 9 | 18.7 | |
Benas Kucinas | 10 | 17 | |
Povilas Mardosa | 11 | 15.3 | |
Matas Krivickas | 12 | 13.6 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Austėja Palčinskaitė | 1 | 32.5 | |
Ūla Žemaitė | 2 | 27.3 | |
Emilė Bajorinaitė | 3 | 23.4 | |
Guoda Viščinytė | 4 | 20.8 | |
Paulina Raudytė | 5 | 19.5 | |
Auksė Galvelytė | 6 | 18.2 | |
Olivija Butkutė | 7 | 16.9 | |
Lija Vasiliauskaitė | 8 | 15.6 | |
Austėja Ambrazevičiūtė | 8-9 | 14.3 | |
Izabelė Januškaitė | 10 | 13 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Arnas Jarmalauskas , Tautvydas Stanaitis | 1 | 25 | |
/ | Faustas Sabūnas , Danielius Sukanka | 2 | 21 |
/ | Julius Surgėla , Povilas Mardosa | 3 | 18 |
Jokūbas Gumauskas , Ignas Tamošauskas | 4 | 16 | |
Benas Kucinas , Vincas Vėjas Rutkauskas | 5 | 15 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Ūla Žemaitė , Guoda Viščinytė | 1 | 25 |
Emilė Bajorinaitė , Paulina Raudytė | 2 | 21 | |
Auksė Galvelytė , Austėja Ambrazevičiūtė | 3 | 18 | |
Olivija Butkutė , Izabelė Januškaitė | 4 | 16 |
Registration time has expired
Print version