Tournaments
[A] Gym + adult tournament
Suaug B (B)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Andrius Švarplys | 1 | 120 |
|
Dovydas Navagrudskas | 2 | 100.8 |
|
Rokas Kondrotas | 3 | 86.4 |
|
Albertas Rimkus | 4 | 76.8 |
|
David Molik | 5 | 72 |
|
Edmundas Bajorinas | 6 | 67.2 |
|
Eimantas Krikščiūnas | 7 | 62.4 |
|
Audrius Vilčinskas | 8 | 57.6 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Karolina Bagdonaitė | 1 | 0 |
|
Kristina Dumčiuvienė | 2 | 0 |
|
Kristina Molderė | 3 | 0 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
-
/
|
Rizwan Anwar , Tadas Staniulis | 1 | 40 |
|
Dovydas Navagrudskas , Eimantas Krikščiūnas | 2 | 33.6 |
|
Aidas Urbonas , Farhan Anwar | 3 | 28.8 |
- | ADHITHIYAN A , Kylian mukhtar | 4 | 25.6 |
|
Albertas Rimkus , Audrius Vilčinskas | 5 | 24 |
|
Andrius Švarplys , David Molik | 6 | 22.4 |
|
Gediminas Fridricas , Mantas Vaitkus | 7 | 20.8 |
- | Logesh kumar Selvaraj , Sumedh Rajavamshi | 8 | 19.2 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Karolina Bagdonaitė , Erika Žiaušytė | 1 | 50 |
|
Toma Jančiauskienė , Lina Railienė | 2 | 42 |
|
Kristina Bagdonienė , Agnė Šikarskė | 3 | 36 |
|
Rasa Lazauskaitė , Margarita Noreikienė | 4 | 32 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
-
/
|
Rizwan Anwar , Kristina Bagdonienė | 1 | 65 |
-
/
|
Farhan Anwar , Gailė Markūnienė | 2 | 54.6 |
|
Aidas Urbonas , Karolina Bagdonaitė | 3 | 46.8 |
|
Tadas Staniulis , Toma Jančiauskienė | 4 | 41.6 |
|
Eimantas Krikščiūnas , Erika Žiaušytė | 5 | 39 |
|
Salvijus Stravinskas , Gerda Zeltine | 6 | 36.4 |
Suaug C (C)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Šia | Ernestas Žalandauskas | 1 | 21.3 |
|
Mantas Vaitkus | 2 | 17.9 |
|
Nedas Jurgelevičius | 3 | 15.3 |
|
Martynas Pužauskas | 4 | 13.6 |
|
Tomas Venys | 5 | 12.8 |
|
Mindaugas Žemaitis | 6 | 11.9 |
|
Valdas Lelevicius | 7 | 11.1 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Tadas Šlekys , Tomas Šikarskas | 1 | 32.5 |
|
Justas Čekavičius , Deividas Staškevičius | 2 | 27.3 |
|
Gražvydas Petrauskas , Aurelijus Šadauskas | 3 | 23.4 |
|
Darius Intas , Artūras Jadvinskis | 4 | 20.8 |
|
Paulius Žakevičius , Upamanyoo Bora | 5 | 19.5 |
|
Ričardas Mališauskas , Rolandas Mazurkevičius | 6 | 18.2 |
|
Algirdas Išganaitis , Rimvydas Petrukaitis | 7 | 16.9 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Aistė Jurgutienė , Gerda Zeltine | 1 | 30 |
|
Greta Viliūnė , Laura Aleknavičiūtė | 2 | 25.2 |
|
Živilė Žymantaitė , Jolita Pilypaitė | 3 | 21.6 |
|
Gailė Markūnienė , Asta Rėčkuvienė | 4 | 19.2 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Šia
/
|
Ernestas Žalandauskas , Margarita Noreikienė | 1 | 50 |
|
Gediminas Fridricas , Justina Fridricienė | 2 | 42 |
|
David Molik , Rasa Lazauskaitė | 3 | 36 |
|
Ganishka Arachchilage , Asta Rėčkuvienė | 4 | 32 |
|
Tomas Šikarskas , Agnė Šikarskė | 5 | 30 |
|
Edmundas Rutkauskas , Živilė Žymantaitė | 6 | 28 |
|
Vidmantas Galiauskas , Agnė Mackevičienė | 7 | 26 |
|
Mantas Vaitkus , Ingrida Kaminskaitė | 8 | 24 |
Suaug D (D)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Justas Čekavičius | 1 | 27.5 |
|
Darius Mieliauskas | 2 | 23.1 |
|
Darius Intas | 3 | 19.8 |
|
Edmundas Rutkauskas | 4 | 17.6 |
|
Gražvydas Petrauskas | 5 | 16.5 |
|
Tomas Deltuva | 6 | 15.4 |
|
Rokas Ruginis | 7 | 14.3 |
|
Česlovas Ramanauskas | 8 | 13.2 |
|
Tadas Juodgudis | 9 | 12.1 |
|
Dmitry Klimenkov | 10 | 11 |
|
Paulius Žvinklys | 11 | 9.9 |
|
Vaidotas Molderis | 12 | 8.8 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Ganishka Arachchilage , Tomas Venys | 1 | 22.5 |
|
Gediminas Martišauskas , Vidmantas Galiauskas | 2 | 18.9 |
|
Renaldas Bujokas , Vytautas Olšauskas | 3 | 16.2 |
|
Almantas Vizbara , Almantas Raškauskas | 4 | 14.4 |
|
Paulius Žvinklys , Edmundas Rutkauskas | 5 | 13.5 |
|
Martynas Pužauskas , Valdas Paulauskas | 6 | 12.6 |
|
Renatas Čibiras , Vidas Vaitkus | 7 | 11.7 |
|
Česlovas Ramanauskas , Borisas Lozinskis | 8 | 10.8 |
|
Aleksandr Katantsev , Mantas Meškėla | 8-9 | 9.9 |
|
Andrius Valaitis , Tomas Deltuva | 10 | 9 |
|
Tadas Juodgudis , Rokas Ruginis | 11 | 8.1 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Dalia Juškienė , Jurgita Milašė | 1 | 30 |
|
Simona Rutkauskienė , Giedrė Meškauskienė | 2 | 25.2 |
|
Agnė Mackevičienė , Justina Ščeponavičė | 3 | 21.6 |
|
Gintarė Juraitienė , Roma Nedzinskė | 4 | 19.2 |
|
Kristina Dumčiuvienė , Ovidija Normantė | 5 | 18 |
|
Neringa Navarskiene , Ingrida Kaminskaitė | 6 | 16.8 |
|
Živilė Bočienė , Kristina Molderė | 7 | 15.6 |
|
Jurgita Šadauskienė , Andrina Ramančauskaitė | 8 | 14.4 |
Mix double (XD)
Suaug E (E)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Lukas Časas , Gintautas Astrauskas | 1 | 12.5 |
|
Donatas Šerėjus , Mantvydas Levickis | 2 | 10.5 |
|
Andrius Jurginas , Egidijus Petraitis | 3 | 9 |
|
Aurimas Daraškevičius , Vaidotas Molderis | 4 | 8 |
|
Dmitrij Volosenko , Nerijus Norkus | 5 | 7.5 |
|
Ramūnas Jucius , Evaldas Kasnauskis | 6 | 7 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Justė Petrošiūtė , Erika Kuizinaitė | 1 | 15 |
|
Justina Fridricienė , Kristina Zienė | 2 | 12.6 |
|
Rūta Olšauskė , Natalija Sobianina | 3 | 10.8 |
|
Ineta Valiulytė , Judita Majauskienė | 4 | 9.6 |
|
Monika Norbutaitė , Vytautė Raškauskienė | 5 | 9 |
|
Rūta Jašinskaitė , Reda Daniulė | 6 | 8.4 |
- | Iryna Arlova , Sviatlana Kuchuk | 7 | 7.8 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
- | Anatoli Yarshou , Iryna Arlova | 1 | 27.5 |
|
Gintautas Astrauskas , Justė Petrošiūtė | 2 | 23.1 |
|
Vaidotas Molderis , Kristina Molderė | 3 | 19.8 |
|
Evaldas Kasnauskis , Rūta Jašinskaitė | 4 | 17.6 |
|
Lukas Časas , Erika Kuizinaitė | 5 | 16.5 |
- | Ruslan Ibragimov , Mariia Ibragimova | 6 | 15.4 |
|
Andrius Jurginas , Monika Norbutaitė | 7 | 14.3 |
|
Ramūnas Jucius , Reda Daniulė | 8 | 13.2 |
Registration time has expired
Print version