Tournaments
Suaug (A)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Klaudijus Kašinskis | 1 | 1052.8 |
|
|
Saulius Šaltmeris | 1/8 | 505.3 |
|
|
Tautvydas Liorančas | 1/16 | 168.4 |
|
|
Tomas Vaškevičius | 1/12 | 336.9 |
|
|
Vaidotas Vitkauskas | 1/16 | 168.4 |
|
|
Alan Plavin | 2 | 884.3 |
|
|
Lukas Litvinas | 6 | 589.5 |
|
|
Kazimieras Dauskurtas | 9 | 463.2 |
|
|
Martynas Prevelis | 18 | 84.2 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Dominyka Bortnikaitė | 1/8 | 246.8 |
|
|
Ieva Linkutė | 3 | 370.3 |
|
|
Viktorija Novik | 5 | 308.6 |
|
|
Agnė Kupliauskaitė | 6 | 288 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Klaudijus Kašinskis , Martynas Prevelis | 1/8 | 249.6 |
|
-
/
|
Ryhor Varabyov , Alan Plavin | 3 | 374.4 |
|
|
Kazimieras Dauskurtas , Tomas Dovydaitis | 5 | 312 |
|
|
Lukas Litvinas , Tomas Vaškevičius | 10 | 208 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Viktorija Novik , Ernesta Pakulnytė | 3 | 360 |
|
|
Agnė Kupliauskaitė , Dominyka Bortnikaitė | 4 | 320 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Tomas Dovydaitis , Ieva Linkutė | 3 | 198 |
|
|
Tomas Vaškevičius , Ieva Gaidė | 6 | 154 |
Suaug B (B)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Ernestas Dima | 1/8 | 116 |
|
|
Giedrius Dima | 1/16 | 38.7 |
|
|
Ignas Vaivada | 1/12 | 77.4 |
|
|
Mark Šames | 1/16 | 38.7 |
| - | Žaidėjas Nerodomas | 1/16 | 38.7 |
|
|
Simas Valuckas | 1/32 | 9.7 |
|
|
Benas Vaškevičius | 1/32 | 9.7 |
|
|
Antanas Šadbaras | 1/20 | 9.7 |
|
|
Lukas Kontrimas | 4 | 154.7 |
|
|
Lukas Genutis | 5 | 145.1 |
|
|
Mindaugas Dagilis | 6 | 135.4 |
|
|
Rokas Adomaitis | 9 | 106.4 |
|
|
Vytautas Trakimas | 10 | 96.7 |
|
|
Deividas Valiulis | 17 | 29 |
|
|
Arnoldas Mockus | 18 | 19.3 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Goda Krivonosovaitė | 1/12 | 77.9 |
|
|
Vaiva Žymantė | 1/8 | 116.9 |
|
|
Samanta Drungilaitė | 1/12 | 77.9 |
|
|
Ugnė Graužinytė | 1/16 | 39 |
|
|
Deimantė Ubytė | 1/16 | 39 |
|
|
Erika Valuckienė | 1/32 | 9.7 |
|
|
Urtė Gečaitė | 1/32 | 9.7 |
|
|
Gintarė Bilvardaitė | 1/16 | 39 |
|
|
Lilija Genutytė | 1/20 | 9.7 |
|
|
Ieva Gaidė | 3 | 175.3 |
|
|
Ernesta Pakulnytė | 5 | 146.1 |
|
|
Justina Jaščemskaitė | 6 | 136.4 |
|
|
Miglė Kubiliūtė | 9 | 107.1 |
|
|
Dominyka Dragūnaitė | 10 | 97.4 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Rokas Adomaitis , Mindaugas Dagilis | 1 | 118.3 |
|
|
Antanas Šadbaras , Vytautas Trakimas | 1/8 | 56.8 |
|
|
Lukas Kontrimas , Ernestas Dima | 2 | 99.3 |
|
|
Arnoldas Mockus , Deividas Valiulis | 5 | 71 |
|
-
/
|
Žaidėjas Nerodomas , Simas Valuckas | 9 | 52 |
|
|
Mark Šames , Benas Vaškevičius | 10 | 47.3 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Lilija Genutytė , Goda Krivonosovaitė | 1/8 | 58.9 |
|
|
Gintarė Bilvardaitė , Liene Zvaigzne | 1/12 | 39.3 |
|
|
Justina Jaščemskaitė , Miglė Kubiliūtė | 3 | 88.4 |
|
|
Samanta Drungilaitė , Ugnė Graužinytė | 4 | 78.6 |
|
|
Deimantė Ubytė , Vaiva Žymantė | 6 | 68.7 |
|
|
Urtė Gečaitė , Erika Valuckienė | 9 | 54 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Lukas Kontrimas , Miglė Kubiliūtė | 1/8 | 24.8 |
|
|
Vytautas Trakimas , Justina Jaščemskaitė | 1/12 | 16.6 |
|
-
/
|
Žaidėjas Nerodomas , Ernesta Pakulnytė | 1/8 | 24.8 |
|
|
Deividas Valiulis , Samanta Drungilaitė | 1/16 | 8.3 |
|
|
Simas Valuckas , Ugnė Graužinytė | 1/12 | 16.6 |
|
|
Mark Šames , Deimantė Ubytė | 1/16 | 8.3 |
|
|
Mindaugas Dagilis , Erika Valuckienė | 3 | 37.3 |
|
|
Rokas Adomaitis , Urtė Gečaitė | 4 | 33.1 |
|
|
Arnoldas Mockus , Vaiva Žymantė | 10 | 20.7 |
Print version