Tournaments
Suaug B (B)
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Karolis Reimeris , Saulius Šaltmeris | 1 | 180 |
|
|
Mindaugas Dagilis , Artūras Olšauskas | 2 | 151.2 |
|
|
Giedrius Miestauskas , Karolis Šemeta | 4 | 115.2 |
|
|
Audrius Brazauskas , Aliaksandr Karpovich | 5 | 108 |
|
|
Vaidas Markevičius , Artiom Nikitin | 7 | 93.6 |
|
|
Vidas Venckus , Mantas Petkevičius | 8 | 86.4 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Birutė Rasiulytė-Ragaišienė , Sabina Buitkutė | 1 | 160 |
|
|
Vilija Viliūtė , Tanita Urbonienė | 2 | 134.4 |
|
|
Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė , Samanta Golubickaitė | 3 | 115.2 |
|
|
Urtė Padaigaitė , Natalija Beketova | 4 | 102.4 |
|
|
Justė Žibūdienė , Jelena Puchova | 5 | 96 |
|
|
Viktorija Suško , Vaiva Kelečienė | 6 | 89.6 |
|
|
Neringa Brazauskienė , Darya Yarmalovich | 7 | 83.2 |
|
|
Jolita Meškelytė , Rūta Ulozaitė | 8 | 76.8 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Mindaugas Dagilis , Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | 1 | 200 |
|
|
Vilmantas Pratusevicius , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 2 | 168 |
|
|
Saulius Šaltmeris , Urtė Padaigaitė | 3 | 144 |
|
|
Karolis Reimeris , Tanita Urbonienė | 4 | 128 |
|
|
Audrius Brazauskas , Neringa Brazauskienė | 6 | 112 |
|
|
Karolis Šemeta , Sabina Buitkutė | 7 | 104 |
|
|
Artūras Olšauskas , Vilija Viliūtė | 8 | 96 |
Suaug C (C)
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Tomas Ožalas , Andrius Ramanauskas | 2 | 37.8 |
|
|
Jonas Bartkus , Egidijus Merkevičius | 3 | 32.4 |
|
|
Rytis Vasiliauskas , Ramūnas Vaitkus | 4 | 28.8 |
|
|
Aurimas Meškinis , Paulius Umantas | 5 | 27 |
|
|
Marius Armonas , Artūras Jonuškis | 6 | 25.2 |
| IBK | Justinas Skarinkevičius , Artūras Grunda | 7 | 23.4 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Aistė Jankauskaitė , Justė Kažanauskaitė | 2 | 21 |
|
|
Jurgita Venckuvienė , Evelina Sveikauskaitė | 3 | 18 |
| GPTBK | Sandra Straukaitė , Rūta Bagdzevičiūtė | 4 | 16 |
|
|
Živilė Nečejauskaitė , Evelina Misiūnaitė | 5 | 15 |
|
|
Nadežda Lipa , Indrė Semaškienė | 6 | 14 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Giedrius Miestauskas , Goda Juršėnaitė | 1 | 90 |
|
|
Dainius Čeplinskas , Vaiva Kelečienė | 3 | 64.8 |
|
|
Aliaksandr Karpovich , Darya Yarmalovich | 5 | 54 |
|
|
Tomas Ožalas , Aistė Jankauskaitė | 6 | 50.4 |
|
|
Livijus Aleksovas , Rūta Ulozaitė | 7 | 46.8 |
|
|
Marius Armonas , Jolita Meškelytė | 8 | 43.2 |
Suaug D (D)
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
GPTBK
/
|
Kęstutis Lasinskas , Rapolas Vedrickas | 1 | 12.5 |
|
|
Gytis Celencevičius , Igoris Liukevičius | 2 | 10.5 |
|
|
Andrius Dubrovskis , Simas Vindašius | 3 | 9 |
|
|
Tomas Pilukas , Laimis Fiodorovas | 4 | 8 |
|
|
Sergej Pavlov , Aldas Maziliauskas | 5 | 7.5 |
|
|
Artūras Šykovas , Kęstutis Koira | 6 | 7 |
|
|
Aurelijus Andreliūnas , Antanas Šiuša | 8 | 6 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Audrius Ambrasas , Rasa Ambrasienė | 1 | 45 |
|
|
Vidas Venckus , Jurgita Venckuvienė | 2 | 37.8 |
|
|
Tarush Sharma , Evelina Sveikauskaitė | 3 | 32.4 |
|
|
Artūras Jonuškis , Justė Kažanauskaitė | 4 | 28.8 |
|
|
Aurimas Meškinis , Viktorija Suško | 5 | 27 |
| GPTBK | Kęstutis Lasinskas , Rūta Bagdzevičiūtė | 6 | 25.2 |
|
GPTBK
/
|
Simas Vindašius , Nadežda Lipa | 8 | 21.6 |
|
|
Sergej Pavlov , Rugilė Gečaitė | 9 | 19.8 |
|
|
Igoris Liukevičius , Evelina Misiūnaitė | 10 | 18 |
|
|
Rapolas Vedrickas , Sandra Straukaitė | 11 | 16.2 |
|
|
Aldas Maziliauskas , Aušra Diburienė | 12 | 14.4 |
|
|
Gytis Celencevičius , Živilė Nečejauskaitė | 14 | 10.8 |
Print version