Tournaments
Suaug (A)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Tomas Vaškevičius | 1/8 | 576 |
|
|
Paulius Bertašius | 1/8 | 576 |
|
|
Laurynas Borusas | 1/16 | 192 |
|
|
Lukas Litvinas | 2 | 1008 |
|
|
Benas Vaškevičius | 6 | 672 |
|
|
Mark Šames | 9 | 528 |
|
|
Karolis Reimeris | 10 | 480 |
| - | Gunars Granovskis | 11 | 432 |
|
|
Vytautas Mankauskas | 12 | 384 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Monika Kulikauskienė | 1 | 600 |
|
|
Jekaterina Lopanitsina | 2 | 504 |
|
|
Austėja Blandytė | 3 | 432 |
|
|
Gabrielė Paškevičiūtė | 4 | 384 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Gedmantas Čepkauskas , Gunars Granovskis | 1/8 | 288 |
|
|
Paulius Bertašius , Mark Šames | 2 | 504 |
|
|
Mindaugas Dagilis , Saulius Šaltmeris | 4 | 384 |
|
|
Vytautas Mankauskas , Vilmantas Pratusevicius | 5 | 360 |
|
|
Karolis Reimeris , Benas Vaškevičius | 6 | 336 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Gabrielė Paškevičiūtė , Austėja Blandytė | 4 | 384 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Tomas Vaškevičius , Indrė Starevičiutė | 6 | 336 |
|
|
Mindaugas Dagilis , Monika Kulikauskienė | 7 | 312 |
|
|
Vilmantas Pratusevicius , Jekaterina Lopanitsina | 8 | 288 |
Suaug B (B)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| V | Mindaugas Jarošaitis | 4 | 384 |
|
|
Vytautas Trakimas | 5 | 360 |
| - | Imants Vinkalns | 6 | 336 |
| BBK | Mindaugas Trybas | 7 | 312 |
|
|
Artūras Olšauskas | 8 | 288 |
|
|
Aurimas Vaitekūnas | 9 | 264 |
|
|
Andrius Stankevičius | 10 | 240 |
|
|
Artiom Nikitin | 11 | 216 |
|
|
Karolis Liepuonius | 12 | 192 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | 1 | 300 |
|
|
Gintautė Railaitė | 3 | 216 |
|
|
Lorena Valantiejiene | 4 | 192 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Tadas Kundrotas , Imants Vinkalns | 4 | 192 |
|
|
Deimantas Čekanauskas , Karolis Šemeta | 5 | 180 |
|
|
Karolis Liepuonius , Vytautas Trakimas | 8 | 144 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Vilija Viliūtė , Urtė Padaigaitė | 2 | 126 |
|
|
Indrė Kundrotienė , Neringa Martinavičiūtė | 3 | 108 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Deimantas Čekanauskas , Edita Jogminienė | 3 | 216 |
|
|
Andrius Stankevičius , Neringa Martinavičiūtė | 4 | 192 |
|
|
Karolis Šemeta , Vilija Viliūtė | 5 | 180 |
|
|
Edvinas Jakubauskas , Ieva Januškienė | 6 | 168 |
|
|
Tadas Kundrotas , Indrė Kundrotienė | 7 | 156 |
|
|
Artūras Olšauskas , Urtė Padaigaitė | 9 | 132 |
|
BBK
/
|
Mindaugas Trybas , Lorena Valantiejiene | 10 | 120 |
Print version