Tournaments
Suaug B (B)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Mindaugas Dagilis | 3 | 216 |
|
|
Tadas Supronas | 7 | 156 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Šarūnas Atkočiūnas , Audrius Kepežinskas | 2 | 252 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Birutė Rasiulytė-Ragaišienė , Tanita Urbonienė | 3 | 216 |
|
|
Darya Yarmalovich , Jolanta Treinytė | 5 | 180 |
|
|
Vaiva Kelečienė , Lorena Valantiejiene | 6 | 168 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Mindaugas Dagilis , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 1 | 300 |
|
|
Aleksandr Mingaliov , Jolanta Treinytė | 5 | 180 |
|
|
Karolis Poškus , Jelena Puchova | 6 | 168 |
35+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Aliaksandr Karpovich | 7 | 312 |
| Donatas Micevičius | 10 | 240 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Jelena Ramaneckienė | 3 | 216 |
|
|
Veslava Tankevič | 4 | 192 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Aliaksandr Karpovich , Aleksandr Mingaliov | 6 | 168 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Jelena Ramaneckienė , Veslava Tankevič | 3 | 216 |
|
|
Giedrė Dapkuvienė , Zita Valancevičienė | 4 | 192 |
|
|
Ramunė Petrošienė , Judita Vadeikienė | 5 | 180 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
-
/
|
Maxim Muzhevlev , Veslava Tankevič | 4 | 192 |
|
|
Jovitas Gatelis , Zita Valancevičienė | 10 | 120 |
|
|
Vidas Martinkus , Judita Vadeikienė | 11 | 108 |
|
|
Deimantas Čekanauskas , Vaiva Kelečienė | 12 | 96 |
|
|
Aliaksandr Karpovich , Darya Yarmalovich | 13 | 84 |
40+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| Saulius Pipynė | 1 | 300 | |
|
|
Jonas Bartkus | 1/8 | 144 |
|
|
Deimantas Čekanauskas | 5 | 180 |
|
|
Vidas Martinkus | 6 | 168 |
|
|
Vidas Venckus | 9 | 132 |
|
|
Elmoras Adakauskas | 10 | 120 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Jovitas Gatelis , Darius Kubilius | 5 | 90 |
|
|
Jonas Bartkus , Vidas Venckus | 8 | 72 |
|
|
Elmoras Adakauskas , Artūras Jonuškis | 9 | 66 |
|
|
Timur Baliasnyj , Kąstytis Špakauskas | 11 | 54 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Laura Januškevičienė , Živilė Šeškevičienė | 3 | 108 |
|
|
Asta Bačkaitienė , Sonata Zinkevičienė | 4 | 96 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Vygantas Garmus , Laura Januškevičienė | 5 | 90 |
|
|
Andrius Kordušas , Živilė Šeškevičienė | 9 | 66 |
|
|
Mantas Zinkevičius , Asta Bačkaitienė | 10 | 60 |
|
|
Darius Kubilius , Sonata Zinkevičienė | 11 | 54 |
45+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Mantas Zinkevičius | 1/8 | 144 |
|
|
Virgilijus Balaišis | 1/8 | 144 |
|
|
Evaldas Čižinauskas | 5 | 180 |
|
|
Arūnas Grigaliūnas | 6 | 168 |
| Gedas Kuginys | 10 | 120 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Virgilijus Balaišis , Evaldas Čižinauskas | 3 | 108 |
| Gedas Kuginys , Remigijus Šimonis | 6 | 84 | |
|
|
Arūnas Grigaliūnas , Karolis Poškus | 7 | 78 |
|
|
Saulius Eibukas , Mantas Zinkevičius | 9 | 66 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Aušrinė Gabrėnaitė-Sundell , Juratė Prevelienė | 1 | 150 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|
50+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Arūnas Morkūnas | 3 | 108 |
|
|
Antanas Mizgiris | 4 | 96 |
|
|
Skirmantas Jurkevičius | 6 | 84 |
|
|
Artūras Jonuškis | 9 | 66 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Arūnas Liočas , Antanas Mizgiris | 3 | 54 |
|
|
Audrius Ambrasas , Skirmantas Jurkevičius | 5 | 45 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Arūnas Morkūnas , Larisa Pakule | 4 | 48 |
|
|
Audrius Ambrasas , Rasa Ambrasienė | 6 | 42 |
55+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Bronislovas Matelis | 1 | 75 |
|
|
Romanas Chomskis | 2 | 63 |
|
|
Česlovas Ramanauskas | 3 | 54 |
|
|
Steponas Januška | 4 | 48 |
|
|
Raimondas Ubis | 6 | 42 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Borisas Lozinskis , Česlovas Ramanauskas | 1 | 75 |
|
|
Saulius Rukša , Raimondas Ubis | 2 | 63 |
|
|
Romanas Chomskis , Steponas Januška | 3 | 54 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|
60+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Arūnas Petkevičius | 1 | 37.5 |
|
|
Saulius Rukša | 3 | 27 |
|
|
Kęstutis Supronas | 5 | 22.5 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Ričardas Butkus , Arūnas Petkevičius | 1 | 37.5 |
|
-
/
|
Karlis Aboltinš , Sigitas Liaudanskas | 6 | 21 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Eglė Atkočiūnienė , Laima Patašienė | 2 | 15.8 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|
65+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Vasilij Tolstoj , Laima Patašienė | 1 | 18.8 |
70+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|
Print version