Tournaments
35+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| BBK | Robertas Venckus | 1/8 | 288 |
| BBK | Egidijus Karaliūnas | 2 | 504 |
|
|
Deimantas Čekanauskas | 3 | 432 |
|
|
Vaidas Markevičius | 4 | 384 |
|
|
Andrius Valantiejus | 5 | 360 |
|
|
Dainius Čeplinskas | 6 | 336 |
|
|
Aleksandr Mingaliov | 9 | 264 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Jelena Ramaneckienė | 2 | 252 |
|
|
Giedrė Dapkuvienė | 3 | 216 |
|
|
Irina Vanagienė | 4 | 192 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Deimantas Čekanauskas , Remigijus Šimonis | 1/16 | 48 |
|
BBK
/
|
Egidijus Karaliūnas , Andrius Valantiejus | 1/14 | 72 |
|
|
Jonas Bartkus , Vidas Venckus | 1/8 | 144 |
|
|
Dainius Čeplinskas , Vaidas Markevičius | 1/16 | 48 |
| BBK | Vaidas Korolkovas , Robertas Venckus | 1/12 | 96 |
|
|
Ramūnas Vaitkus , Rytis Vasiliauskas | 1/14 | 72 |
|
|
Kąstytis Špakauskas , Agnius Vobolis | 1/12 | 96 |
|
|
Vygantas Garmus , Saulius Pipynė | 3 | 216 |
|
|
Nidas Kijauskas , Andrius Kordušas | 5 | 180 |
|
|
Jovitas Gatelis , Darius Kubilius | 6 | 168 |
|
|
Ramūnas Makutėnas , Marius Paulauskas | 17 | 36 |
|
|
Žanas Ramonas , Audrius Vilčinskas | 21 | 12 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Jelena Ramaneckienė , Tanita Urbonienė | 3 | 216 |
|
|
Laura Januškevičienė , Živilė Šeškevičienė | 4 | 192 |
|
|
Asta Bačkaitienė , Zita Valancevičienė | 5 | 180 |
|
|
Aldona Kasparavičienė , Judita Vadeikienė | 6 | 168 |
|
|
Jurgita Vaškelytė , Sonata Zinkevičienė | 7 | 156 |
|
|
Toma Mackevičienė , Ramunė Petrošienė | 8 | 144 |
|
|
Vaiva Kelečienė , Jurgita Venckuvienė | 9 | 132 |
|
|
Sandra Andriūnaitė , Jurgita Bilienė | 10 | 120 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Deimantas Čekanauskas , Jurgita Bilienė | 1/12 | 96 |
|
|
Andžej Mackevič , Jelena Ramaneckienė | 1/8 | 144 |
|
BBK
/
|
Saulius Pipynė , Ramunė Petrošienė | 1/12 | 96 |
|
|
Jovitas Gatelis , Zita Valancevičienė | 1/16 | 48 |
|
|
Mantas Dyburis , Asta Bačkaitienė | 1/16 | 48 |
|
|
Vidas Venckus , Jurgita Venckuvienė | 1/20 | 12 |
|
|
Karolis Poškus , Sandra Andriūnaitė | 1/16 | 48 |
|
|
Andrius Kordušas , Laura Januškevičienė | 5 | 180 |
|
|
Vidas Martinkus , Judita Vadeikienė | 10 | 120 |
|
|
Dainius Čeplinskas , Vaiva Kelečienė | 17 | 36 |
|
BBK
/
|
Remigijus Šimonis , Sonata Zinkevičienė | 18 | 24 |
|
|
Aleksandr Mingaliov , Aldona Kasparavičienė | 21 | 12 |
40+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| BBK | Saulius Pipynė | 1 | 300 |
|
|
Elmoras Adakauskas | 2 | 252 |
|
|
Jonas Bartkus | 4 | 192 |
| BBK | Vaidas Korolkovas | 5 | 180 |
|
|
Ramūnas Vaitkus | 6 | 168 |
| V | Artūras Buzas | 7 | 156 |
|
|
Audrius Vilčinskas | 9 | 132 |
|
|
Žanas Ramonas | 11 | 108 |
45+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Arūnas Smalskis | 1 | 150 |
|
|
Virgilijus Balaišis | 2 | 126 |
|
|
Rytis Vasiliauskas | 3 | 108 |
|
|
Žilvinas Tamošiūnas | 4 | 96 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Arūnas Morkūnas , Paulius Svideravičius | 1 | 150 |
|
|
Virgilijus Balaišis , Arūnas Smalskis | 3 | 108 |
|
|
Arūnas Liočas , Antanas Mizgiris | 4 | 96 |
|
|
Artūras Jonuškis , Karolis Poškus | 5 | 90 |
|
|
Valdas Ancuta , Tomas Ožalas | 6 | 84 |
|
|
Romanas Chomskis , Oridijus Čaplikas | 7 | 78 |
|
|
Andrius Ramanauskas , Žilvinas Tamošiūnas | 8 | 72 |
|
|
Timur Baliasnyj , Vidas Pilvinis | 10 | 60 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Violeta Slušnienė , Loreta Šiaučiūnienė | 2 | 63 |
|
|
Eglė Atkočiūnienė , Laima Patašienė | 3 | 54 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Arvydas Vanagas , Irina Vanagienė | 2 | 126 |
|
|
Audrius Ambrasas , Rasa Ambrasienė | 4 | 96 |
50+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Arūnas Morkūnas | 1 | 150 |
|
|
Artūras Šykovas | 1/8 | 72 |
|
|
Bronislovas Matelis | 3 | 108 |
|
|
Artūras Jonuškis | 4 | 96 |
|
|
Arvydas Vanagas | 5 | 90 |
55+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Arūnas Petkevičius | 1 | 75 |
|
|
Česlovas Ramanauskas | 2 | 63 |
|
|
Steponas Januška | 3 | 54 |
|
|
Kęstutis Ramanauskas | 4 | 48 |
| Šia | Algimantas Balčas | 5 | 45 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Ričardas Butkus , Arūnas Petkevičius | 1 | 75 |
|
|
Borisas Lozinskis , Česlovas Ramanauskas | 2 | 63 |
|
|
Steponas Januška , Kęstutis Ramanauskas | 3 | 54 |
|
|
Algimantas Plytnikas , Kęstutis Supronas | 4 | 48 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Arūnas Petkevičius , Eglė Atkočiūnienė | 1 | 37.5 |
|
|
Borisas Lozinskis , Laima Patašienė | 3 | 27 |
60+
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Algimantas Plytnikas | 1 | 37.5 |
|
|
Kęstutis Supronas | 4 | 24 |
|
|
Vasilij Tolstoj | 5 | 22.5 |
Print version