Tournaments
Suaug C (C)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| BBK | Mindaugas Trybas | 2 | 126 |
|
|
Andrius Švarplys | 3 | 108 |
|
|
Steponas Januška | 4 | 96 |
|
|
Arūnas Smalskis | 5 | 90 |
|
|
Bronislovas Matelis | 6 | 84 |
|
|
Elmoras Adakauskas | 7 | 78 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Nidas Kijauskas , Marius Paulauskas | 4 | 96 |
|
|
Andrius Švarplys , Evaldas Čižinauskas | 6 | 84 |
|
|
Steponas Januška , Vidas Martinkus | 7 | 78 |
|
|
Paulius Svideravičius , Mantas Zinkevičius | 8 | 72 |
|
|
Arūnas Liočas , Darius Kubilius | 9 | 66 |
|
|
Borisas Lozinskis , Česlovas Ramanauskas | 10 | 60 |
|
|
Elmoras Adakauskas , Arūnas Smalskis | 11 | 54 |
|
|
Rytis Vasiliauskas , Arūnas Vizgirda | 12 | 48 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Živilė Šeškevičienė , Laura Januškevičienė | 2 | 126 |
|
|
Judita Vadeikienė , Sonata Zinkevičienė | 4 | 96 |
|
|
Sandra Čečkauskienė , Ramunė Petrošienė | 5 | 90 |
|
|
Asta Bačkaitienė , Zita Valancevičienė | 7 | 78 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Andrius Kordušas , Giedrė Dapkuvienė | 4 | 96 |
|
|
Vidas Martinkus , Judita Vadeikienė | 5 | 90 |
|
|
Darius Kubilius , Asta Bačkaitienė | 6 | 84 |
|
|
Vygantas Garmus , Laura Januškevičienė | 7 | 78 |
|
BBK
/
|
Mindaugas Trybas , Svetlana Čalkina | 9 | 66 |
|
|
Mantas Zinkevičius , Sonata Zinkevičienė | 13 | 42 |
|
|
Česlovas Ramanauskas , Zita Valancevičienė | 14 | 36 |
|
|
Arūnas Vizgirda , Diana Vizgirdienė | 15 | 30 |
Suaug E (E)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Vaidas Turolevičius | 1 | 75 |
|
|
Edmundas Mackevičius | 2 | 63 |
|
|
Darius Kubilius | 3 | 54 |
|
|
Gediminas Vaitkevičius | 4 | 48 |
|
|
Aurelijus Šadauskas | 5 | 45 |
|
|
Eivinas Mineikis | 6 | 42 |
|
|
Šarūnas Džiugas | 9 | 33 |
|
|
Ričardas Liutkus | 11 | 27 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Vitalijus Kemežys , Egidijus Litvinskas | 3 | 27 |
|
|
Edmundas Mackevičius , Gediminas Vaitkevičius | 4 | 24 |
|
|
Donatas Akelis , Artūras Škulevičius | 5 | 22.5 |
|
|
Šarūnas Džiugas , Rolandas Čepulis | 6 | 21 |
|
|
Jonas Daugėla , Arūnas Masteika | 7 | 19.5 |
| U | Algis Bagdonas , Grigorijus Orlovas | 8 | 18 |
|
|
Ričardas Liutkus , Artūras Liutkus | 9 | 16.5 |
|
|
Aurelijus Šadauskas , Eivinas Mineikis | 10 | 15 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Violeta Slušnienė , Loreta Šiaučiūnienė | 1 | 18.8 |
|
|
Dalia Sunklodė , Jurga Chomskytė | 3 | 13.5 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Edmundas Petrošius , Violeta Slušnienė | 2 | 31.5 |
|
|
Vitalijus Kemežys , Dalia Sunklodė | 3 | 27 |
|
|
Egidijus Litvinskas , Jurga Chomskytė | 4 | 24 |
|
|
Jonas Daugėla , Vaida Daugėlienė | 5 | 22.5 |
Print version