Turnyrai
Mėgėjai (MEG) Mėgėjai D
Mėgėjai (MEG)
# | Vyrų dvejetas (VD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai |
# | Dvejetas (D) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Mindaugas Lataitis | 2 | 10 | 1 | 12 | - | - | 22 | 1 |
2 | Vytautas Lataitis | 2 | 10 | 1 | 12 | - | - | 22 | 1 |
3 | Gintarė Povilaitytė | 4 | 7.5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 17.5 | 2 |
4 | Gintarė Liutkevičiūtė | 4 | 7.5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 17.5 | 2 |
5 | Mikhail Yesipchuk | 8 | 5.5 | 3 | 8.5 | - | - | 14 | 3 |
6 | Simas Urbonavičius | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 3 |
7 | Arūnas Kunigėlis | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 4 |
8 | Ekaterina Blokova | 12 | 3.5 | 3 | 8.5 | - | - | 12 | 4-8 |
9 | Dovydas Banevičius | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 4-8 |
10 | Bronius Kazlovskis | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 4-8 |
11 | Edvinas Goris | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 9 |
12 | Artūras Žuromskas | 2 | 10 | - | - | 0 | 0 | 10 | 9 |
13 | Tomas Šereika | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 10 |
14 | Lukas Uždavinys | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 10 |
15 | Aleś Chakhoūski | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | 11-14 |
16 | Aliaksei Rukin | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | 11-14 |
17 | Rita Stapulionienė | - | - | 4 | 7.5 | - | - | 7.5 | 11-14 |
18 | Paulius Stapulionis | - | - | 4 | 7.5 | - | - | 7.5 | 11-14 |
19 | Chandran Veeraraghavan | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | 15-20 |
20 | Pravin Kumar | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | 15-20 |
21 | Tatiana Torocheshnikova | - | - | 5 | 7 | - | - | 7 | 15-20 |
22 | Nikolaj Kartsov | - | - | 5 | 7 | - | - | 7 | 15-20 |
23 | Majo Paul | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | 15-20 |
24 | Algimantas Keina | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | 15-20 |
25 | Viktorija Januškauskienė | 6 | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | 21-26 |
26 | Denis Spivačenko | 6 | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | 21-26 |
27 | Elžbieta Judicka | - | - | 6 | 6.5 | - | - | 6.5 | 21-26 |
28 | Erika Gečaitė | - | - | 6 | 6.5 | - | - | 6.5 | 21-26 |
29 | Danyu Zhong | 6 | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | 21-26 |
30 | Matas Markovas | 6 | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | 21-26 |
31 | Dmitry Nizovtsev | 7 | 6 | - | - | - | - | 6 | 27-30 |
32 | Maxim Polyakov | 7 | 6 | - | - | - | - | 6 | 27-30 |
33 | Gilmina Juškutė | 7 | 6 | - | - | 0 | 0 | 6 | 27-30 |
34 | Gerda Kairytė | 7 | 6 | - | - | - | - | 6 | 27-30 |
35 | Vera Yesipchuk | 8 | 5.5 | - | - | - | - | 5.5 | 31-33 |
36 | Eglė Malcaitė | 8 | 5.5 | - | - | - | - | 5.5 | 31-33 |
37 | Anastasija Andrejeva | 8 | 5.5 | - | - | - | - | 5.5 | 31-33 |
38 | Aleksandra Meščeriakova | 9 | 5 | - | - | - | - | 5 | 34-37 |
39 | Andrej Meščeriakov | 9 | 5 | - | - | - | - | 5 | 34-37 |
40 | Edgaras Šurna | 9 | 5 | - | - | 0 | 0 | 5 | 34-37 |
41 | Paulius Ivanauskas | 9 | 5 | - | - | 0 | 0 | 5 | 34-37 |
42 | Olga Kalvelė | 10 | 4.5 | - | - | - | - | 4.5 | 38-41 |
43 | Ovidijus Kučinskas | 10 | 4.5 | - | - | - | - | 4.5 | 38-41 |
44 | Saulė Gailūnaitė | 10 | 4.5 | - | - | - | - | 4.5 | 38-41 |
45 | Aurimas Gailiūnas | 10 | 4.5 | - | - | - | - | 4.5 | 38-41 |
46 | Vakaris Likas | 11 | 4 | - | - | - | - | 4 | 42 |
47 | Perlis Jasukaitis | 11 | 4 | - | - | - | - | 4 | 42 |
48 | Vitaly Dolnikov | 12 | 3.5 | - | - | - | - | 3.5 | 43-45 |
49 | Stanislav Barsul | 12 | 3.5 | - | - | - | - | 3.5 | 43-45 |
50 | Laimonas Girgždas | 12 | 3.5 | - | - | - | - | 3.5 | 43-45 |
51 | 16 | 3 | - | - | - | - | 3 | 46-48 | |
52 | Nikolaj Kartsov | 13 | 3 | - | - | - | - | 3 | 46-48 |
53 | Olga Sviridon | 13 | 3 | - | - | 0 | 0 | 3 | 46-48 |
54 | Lina Buivydienė | 14 | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | 49 |
55 | Gediminas Šarkanas | 14 | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | 49 |
56 | Anna Simanova | 15 | 2 | - | - | - | - | 2 | 50 |
57 | Murali Monohar | 15 | 2 | - | - | - | - | 2 | 50 |
Mėgėjai D
# | Dvejetas (D) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Edgaras Šurna | - | - | 1 | 12 | - | - | 12 | 1 |
2 | Paulius Ivanauskas | - | - | 1 | 12 | - | - | 12 | 1 |
3 | Edvinas Goris | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | 2 |
4 | Artūras Žuromskas | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | 2 |
5 | Maxim Polyakov | - | - | 3 | 8.5 | - | - | 8.5 | 3 |
6 | Dmitry Nizovtsev | - | - | 3 | 8.5 | - | - | 8.5 | 3 |
7 | Vakaris Likas | - | - | 4 | 7.5 | - | - | 7.5 | 4 |
8 | Michail Timošok | - | - | 4 | 7.5 | - | - | 7.5 | 4 |
9 | Anatoli Yarshou | - | - | 5 | 7 | - | - | 7 | 5-8 |
10 | Artsiom Berazavik | - | - | 5 | 7 | - | - | 7 | 5-8 |
11 | Jurgis Stasinas | - | - | 5 | 7 | - | - | 7 | 5-8 |
12 | Simas Vilkelis | - | - | 5 | 7 | - | - | 7 | 5-8 |
13 | Aleś Chakhoūski | - | - | 7 | 6 | - | - | 6 | 9 |
14 | Aliaksei Rukin | - | - | 7 | 6 | - | - | 6 | 9 |
15 | Alexander Plyushchev | - | - | 8 | 5.5 | - | - | 5.5 | 10 |
16 | Vladislav Portnoy | - | - | 8 | 5.5 | - | - | 5.5 | 10 |
17 | Olga Sviridon | - | - | 9 | 5 | - | - | 5 | 11 |
18 | Mikhail Koipish | - | - | 9 | 5 | - | - | 5 | 11 |
19 | Asta Lašė | - | - | 10 | 4.5 | - | - | 4.5 | 12 |
20 | Justas Rupšys | - | - | 10 | 4.5 | - | - | 4.5 | 12 |
Spausdinimo versija