Turnyrai
Delfi sporto centro gimtadienis
OSPREY OSPREY (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mindaugas Danys | 2024-5488 | 1971 | Suaug | Suaug B Ramūnas Ražanauskas | Suaug C Eglė Bagdonienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sandra Andriūnaitė | 1972 | Suaug C Inga Jakutienė | Suaug C Karolis Poškus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Donatas Grigalauskas | 2024-5913 | 1980 | Suaug C Ramūnas Galvanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dovilė Grigalauskienė | 2024-5590 | 1983 | Suaug C Darius Sirvydis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Inga Jakutienė | 1972 | Suaug C Sandra Andriūnaitė | Suaug C Vidmantas Jonikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vidmantas Jonikas | 2024-4389 | 1977 | Suaug C Inga Jakutienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Renata Juodkaitė | 2024-4190 | 1985 | Suaug C Mila Pašin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rokas Kondrotas | 2024-5882 | 1985 | Suaug | Suaug C Viktorija Zonytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Greta Mežonytė | 1992 | Suaug C Aleksėj Borisenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aušra Montvydaitė | 2024-4512 | 1987 | Suaug Viktorija Zonytė | Suaug C Žilvinas Tamošiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arminas Murnikovas | 1986 | Suaug | Suaug B Darius Navikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Darius Navikas | 1989 | Suaug B Arminas Murnikovas | Suaug C Justina Venskūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Konstantin Okopniy | 2024-5845 | 1986 | Suaug Vilmantas Pratusevicius | Suaug Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vilmantas Pratusevicius | 2024-4498 | 1987 | Suaug Konstantin Okopniy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 2024-5724 | 1985 | Suaug Justė Žibūdienė | Suaug Konstantin Okopniy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ramūnas Ražanauskas | 2024-4176 | 1974 | Suaug B Mindaugas Danys | Suaug C Viltė Navardauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Žilvinas Tamošiūnas | 2024-4513 | 1968 | Suaug C Aušra Montvydaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Justina Venskūnienė | 2024-5563 | 1997 | Suaug C Darius Navikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Viktorija Zonytė | 2024-4514 | 1995 | Suaug Aušra Montvydaitė | Suaug C Rokas Kondrotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jonas Malinauskas | 2024-5614 | 1995 | Suaug | Suaug Pranciškus Gečas | Suaug Justė Žibūdienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ingūna Aldina | 2024-4173 | 1969 | Suaug C Margarita Noreikienė | Suaug C Uldis Lazdinš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tovaldas Aleknavičius | 2013 | 1976 | Suaug C Aleksėj Borisenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Audrius Ambrasas | 2024-5094 | 1962 | Suaug C Almantas Viruišis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Eglė Bagdonienė | 2024-4499 | 1978 | Suaug C Mindaugas Danys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ausra Brikaite | 1984 | Suaug Aurelija Pakšytė | Suaug Vidmantas Salietis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Šarūnas Budzinauskas | 1992 | Suaug C | Suaug C Donatas Ferensas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Audrius Butkus | 2024-5489 | 1969 | Suaug B Darius Likas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kotryna Čaikauskaitė | 1997 | Suaug C Dainius Kecorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Donatas Ferensas | 2024-4241 | 1981 | Suaug C Šarūnas Budzinauskas | Suaug C Margarita Noreikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Rugilė Gečaitė | 2024-4356 | 1988 | Suaug Gintarė Gečė | Suaug Laurynas Urniežius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Pranciškus Gečas | 2024-5613 | 1992 | Suaug Jonas Malinauskas | Suaug Gintarė Gečė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Gintarė Gečė | 1994 | Suaug Rugilė Gečaitė | Suaug Pranciškus Gečas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nitesh Yadav | 1997 | Suaug Domas Pakšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Kostas Kaušinis | 2024-4156 | 1981 | Suaug C Guntis Klavins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ramūnas Kavaliauskas | 2024-4538 | 1977 | Suaug Vidmantas Salietis | Suaug Danyu Zhong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dainius Kecorius | 2024-4251 | 1971 | Suaug C Audrius Šapola | Suaug C Kotryna Čaikauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Egidija Laurišaitė | 2024-5732 | 1984 | Suaug C Edita Likiene | Suaug C Darius Likas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Uldis Lazdinš | 2024-4171 | 1969 | Suaug C Valerijs Ščerbickis | Suaug C Ingūna Aldina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Darius Likas | 2024-4350 | 1972 | Suaug B Audrius Butkus | Suaug C Egidija Laurišaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Edita Likiene | 2024-4360 | 1978 | Suaug C Egidija Laurišaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Giedrius Mačėnas | 2024-5535 | 1983 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Julius Masaitis | 2024-5520 | 1987 | Suaug Arsenii Shiian | Suaug Kotryna Čaikauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Dainius Mazėtis | 2024-6380 | 1977 | Suaug B Martynas Puchovičius | Suaug C Mila Pašin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Domas Pakšys | 2024-4535 | 2007 | Suaug Nitesh Yadav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Aurelija Pakšytė | 2024-4537 | 1979 | Suaug Ausra Brikaite | Suaug Arsenii Shiian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Mila Pašin | 2024-4188 | 1986 | Suaug C Renata Juodkaitė | Suaug C Dainius Mazėtis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Martynas Puchovičius | 2024-5611 | 1977 | Suaug B Dainius Mazėtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Vidmantas Salietis | 1987 | Suaug Ramūnas Kavaliauskas | Suaug Ausra Brikaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Arsenii Shiian | 2024-5332 | 1991 | Suaug Julius Masaitis | Suaug Aurelija Pakšytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Darius Sirvydis | 2024-5336 | 1981 | Suaug B Laurynas Urniežius | Suaug C Dovilė Grigalauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Arn Steffensen | 2024-4439 | 2013 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Audrius Šapola | 1971 | Suaug C Dainius Kecorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Valerijs Ščerbickis | 2024-4174 | 1977 | Suaug C Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Laurynas Urniežius | 2024-5856 | 1982 | Suaug B Darius Sirvydis | Suaug Rugilė Gečaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Lukas Uždavinys | 2024-4456 | 1987 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Almantas Viruišis | 2024-4992 | 2023 | Suaug C Audrius Ambrasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Danyu Zhong | 1989 | Suaug Viktorija Ivaščenkova | Suaug Ramūnas Kavaliauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Justė Žibūdienė | 1982 | Suaug Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | Suaug Jonas Malinauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Vaidas Markevičius | 1980 | Suaug Artūras Olšauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Artūras Olšauskas | 2024-6837 | 1983 | Suaug Vaidas Markevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Rūta Bubulienė | 2024-4232 | 1975 | Suaug Vaiva Bubulytė | Suaug C Ramūnas Galvanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Vaiva Bubulytė | 1887 | 2001 | Suaug Rūta Bubulienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Ramūnas Galvanauskas | 2024-4260 | 1972 | Suaug C Donatas Grigalauskas | Suaug C Rūta Bubulienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Viltė Navardauskaitė | 2024-6097 | 2000 | Suaug C Ramūnas Ražanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Viktorija Ivaščenkova | 1990 | Suaug Danyu Zhong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Guntis Klavins | 2024-4436 | 1973 | Suaug C Kostas Kaušinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Mantas Brazauskas | 2024-4433 | 1994 | Suaug C | Suaug B Martynas Pužauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Martynas Pužauskas | 2024-4434 | 1994 | Suaug C | Suaug B Mantas Brazauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Aleksėj Borisenko | 1977 | Suaug C Tovaldas Aleknavičius | Suaug C Greta Mežonytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ramūnas Gaukštas | 1977 | Suaug C Edgaras Plauška | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Egidijus Grigaliunas | 1969 | Suaug C Karolis Poškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Karolis Poškus | 1970 | Suaug C Egidijus Grigaliunas | Suaug C Sandra Andriūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB akademija VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Edgaras Plauška | 2024-5316 | 1972 | Suaug C Ramūnas Gaukštas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Irmantas Bankauskas | 1982 | Suaug C Aidas Stalmokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Arūnas Kunigėlis | 2240 | 1969 | Suaug C Simas Urbonavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Margarita Noreikienė | 2024-4192 | 1961 | Suaug C Ingūna Aldina | Suaug C Donatas Ferensas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Augustas Pupeikis | 2004 | Suaug C Virgilijus Pupeikis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Virgilijus Pupeikis | 1974 | Suaug C Augustas Pupeikis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Aidas Stalmokas | 2024-4223 | 1973 | Suaug C Irmantas Bankauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Simas Urbonavičius | 1972 | Suaug C Arūnas Kunigėlis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Simona Dzedulionyte | 1908 | 1997 | Suaug C Artūras Žuromskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Artūras Žuromskas | 1909 | 1993 | Suaug C Simona Dzedulionyte |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija