Turnyrai
"Kavos Banko" Lyga 5 etapas
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marius Augustaitis | 1985 | Suaug C Aidas Poderys | Suaug C Lina Railienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Raimundas Masevičius | 2024-5036 | 1961 | Suaug D Ričardas Mališauskas | Suaug E Inga Pečiulaitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Irena Peleckienė | 2024-4278 | 1970 | Suaug C Diana Vizgirdienė | Suaug C Egidijus Peleckis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Egidijus Peleckis | 2024-4277 | 1967 | Suaug C Arūnas Vizgirda | Suaug C Irena Peleckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aldona Pikčilingienė | 2024-4285 | 1960 | Suaug C Regina Narijauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aidas Poderys | 2024-4302 | 1967 | Suaug C Marius Augustaitis | Suaug C Regina Narijauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arūnas Vizgirda | 2024-5269 | 1966 | Suaug C Egidijus Peleckis | Suaug C Diana Vizgirdienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Diana Vizgirdienė | 2024-5268 | 1968 | Suaug C Irena Peleckienė | Suaug C Arūnas Vizgirda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Indrė Ambraziūnienė | 2024-4680 | 1982 | Suaug E Gintarė Vaitkienė | Suaug E Aurelijus Šadauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Eduard Goss | 2024-4181 | 1978 | Suaug C | Suaug C Andrius Švarplys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ričardas Liutkus | 1972 | Suaug D Artūras Liutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Justinas Pipiras | 2024-5552 | 1984 | Suaug E Neringa Vasiliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lina Railienė | 2024-4208 | 1982 | Suaug C Rosita Šutaitė-Giedraitienė | Suaug C Marius Augustaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vaidas Šmitas | 2024-5697 | 1976 | Suaug D Aurelijus Šadauskas | Suaug E Goda Dragūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 2024-4272 | 1977 | Suaug C Lina Railienė | Suaug C Robertas Giedraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gintarė Vaitkienė | 2024-5729 | 1981 | Suaug E Indrė Ambraziūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Neringa Vasiliauskaitė | 2024-5548 | 1991 | Suaug E Justinas Pipiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Laura Aleknavičiūtė | 2024-5554 | 1997 | Suaug C Jurgita Vaškelytė | Suaug E Valdas Paulauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Deimantė Balčiūnaitytė | 2024-4331 | 1987 | Suaug E Ingrida Kaminskaitė | Suaug E Sigitas Karalius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mantas Brazauskas | 2024-4433 | 1994 | Suaug E Sigitas Karalius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Goda Dragūnaitė | 1992 | Suaug E Jurgita Šadauskienė | Suaug E Vaidas Šmitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Saulius Eibukas | 2024-5315 | 1970 | Suaug C Darius Kairys | Suaug C Jurgita Vaškelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Robertas Giedraitis | 2024-5615 | 1977 | Suaug D Raimondas Povilaitis | Suaug C Rosita Šutaitė-Giedraitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Darius Kairys | 2024-5229 | 1971 | Suaug C Saulius Eibukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ingrida Kaminskaitė | 2024-4246 | 1985 | Suaug E Deimantė Balčiūnaitytė | Suaug E Artūras Liutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sigitas Karalius | 2024-5285 | 1984 | Suaug E Mantas Brazauskas | Suaug E Deimantė Balčiūnaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rimas Lavrukaitis | 2024-5098 | 1961 | Suaug C Audrius Vilčinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Artūras Liutkus | 1970 | Suaug D Ričardas Liutkus | Suaug E Ingrida Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Aivaras Miliauskas | 1990 | Suaug C | Suaug D Valdas Paulauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Valdas Paulauskas | 1990 | Suaug D Aivaras Miliauskas | Suaug E Laura Aleknavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Raimondas Povilaitis | 2024-5259 | 1970 | Suaug D Robertas Giedraitis | Suaug E Jurgita Šadauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Aurelijus Šadauskas | 2024-5284 | 1972 | Suaug D Vaidas Šmitas | Suaug E Indrė Ambraziūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Andrius Švarplys | 2024-6044 | 1976 | Suaug C | Suaug C Eduard Goss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Jurgita Vaškelytė | 2024-5738 | 1971 | Suaug C Laura Aleknavičiūtė | Suaug C Saulius Eibukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Audrius Vilčinskas | 2024-4842 | 1971 | Suaug C | Suaug C Rimas Lavrukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Kazlų Rūdos badmintono klubas ,,Aura“ (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Tomas Buinevičius | 2024-4270 | 1973 | Suaug E Rimvydas Petrukaitis | Suaug E Gintarė Juraitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Renata Gimževskienė | 2024-5915 | 1969 | Suaug E Tadas Gimževskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Tadas Gimževskis | 2024-5914 | 1969 | Suaug E Jaronimas Sazanskis | Suaug E Renata Gimževskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Gintarė Juraitienė | 2024-4477 | 1982 | Suaug E Simona Kašinskaitė | Suaug E Tomas Buinevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Simona Kašinskaitė | 2024-6048 | 1986 | Suaug E Gintarė Juraitienė | Suaug E Rimvydas Petrukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ignas Lukoševičius | 2024-5195 | 1991 | Suaug C | Suaug C Deimantė Petravičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Inga Pečiulaitienė | 2024-4585 | 1971 | Suaug E Laura Paškevičienė | Suaug E Raimundas Masevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Deimantė Petravičienė | 2742 | 1985 | Suaug E Kristina Bagdonienė | Suaug C Ignas Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rimvydas Petrukaitis | 2024-4878 | 1984 | Suaug E Tomas Buinevičius | Suaug E Simona Kašinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Jaronimas Sazanskis | 2024-4971 | 1952 | Suaug C | Suaug E Tadas Gimževskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Gražvydas Petrauskas | 2024-5706 | 1968 | Suaug D Justas Čekavičius | Suaug E Jurgita Ravinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Jurgita Ravinskienė | 2024-5324 | 1982 | Suaug E Dalia Sunklodė | Suaug E Gražvydas Petrauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dainius Zinkus | 2024-5319 | 1990 | Suaug C | Suaug C Artūras Kuodys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Suaug C Karolina Bagdonaitė | Suaug E Tomas Kiveris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | Suaug C Vakarė Bagdonaitė | Suaug C Artūras Kuodys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Suaug E Deimantė Petravičienė | Suaug E Nerijus Mašalaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Tomas Kiveris | 2024-4144 | 1990 | Suaug C | Suaug E Vakarė Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Renatas Čibiras | 2024-4179 | 1986 | Suaug E Dominykas Labutis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Giedrius Krivickas | 2024-4450 | 1980 | Suaug D Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Artūras Kuodys | 2024-4327 | 1987 | Suaug C Dainius Zinkus | Suaug C Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Dominykas Labutis | 1989 | Suaug E Renatas Čibiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Rūta Pacevičienė | 2024-4454 | 1975 | Suaug E Agnė Šikarskė | Suaug E Mindaugas Pacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Mindaugas Pacevičius | 2024-4452 | 1975 | Suaug D Giedrius Krivickas | Suaug E Rūta Pacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Dalia Sunklodė | 2024-4317 | 1974 | Suaug E Jurgita Ravinskienė | Suaug E Kęstutis Ikamas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Tomas Šikarskas | 2024-4290 | 1990 | Suaug E Gintaras Bacevičius | Suaug E Agnė Šikarskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Agnė Šikarskė | 2024-4287 | 1994 | Suaug E Rūta Pacevičienė | Suaug E Tomas Šikarskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Regina Narijauskaitė | 2024-4437 | 1971 | Suaug C Aldona Pikčilingienė | Suaug C Aidas Poderys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Laura Paškevičienė | 2024-4372 | 1982 | Suaug E Inga Pečiulaitienė | Suaug E Giedrius Paškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Giedrius Paškevičius | 2024-4361 | 1980 | Suaug E Laura Paškevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Jurgita Šadauskienė | 2024-6370 | 1975 | Suaug E Goda Dragūnaitė | Suaug E Raimondas Povilaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Justas Čekavičius | 2024-5637 | 1990 | Suaug D Gražvydas Petrauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Tomas Kučinskas | 2024-4326 | 1983 | Suaug E Nerijus Mašalaitis | Suaug E Renata Kučinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Renata Kučinskienė | 2024-5482 | 1983 | Suaug E Tomas Kučinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Ričardas Mališauskas | 2024-5286 | 1972 | Suaug D Raimundas Masevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Nerijus Mašalaitis | 2024-4815 | 1984 | Suaug E Tomas Kučinskas | Suaug E Kristina Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Gintaras Bacevičius | 2024-4506 | 1979 | Suaug E Tomas Šikarskas | Suaug E Margarita Noreikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Margarita Noreikienė | 2024-4192 | 1961 | Suaug E Aušra Adomavičienė | Suaug E Gintaras Bacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Kęstutis Ikamas | 2024-4752 | 1971 | Suaug E Augustinas Stankevičius | Suaug E Dalia Sunklodė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Augustinas Stankevičius | 2024-6442 | 1984 | Suaug E Kęstutis Ikamas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Andžej Davydenka | 2024-5603 | 1972 | Suaug E Vytautas Olšauskas | Suaug E Gražina Vincel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Vytautas Olšauskas | 2024-5544 | 1976 | Suaug E Andžej Davydenka | Suaug E Rūta Olšauskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Rūta Olšauskė | 2024-5532 | 1980 | Suaug E Gražina Vincel | Suaug E Vytautas Olšauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Gražina Vincel | 2024-5712 | 1998 | Suaug E Rūta Olšauskė | Suaug E Andžej Davydenka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Aušra Adomavičienė | 2024-4519 | 1980 | Suaug E Margarita Noreikienė |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija