MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-22 02:10 took:327.7 s.

 

Turnyrai

NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas


2023 Spalio 28 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
VV MV VD MD
U-13: 26 1.4 24 1.4 11 1 10 1
U-15: 25 2 25 2 12 1 11 1
U-19: 3 4 1 6 1 4 1
U-19 B: 8 1.1 5 0.55

CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (5)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
1 Ūla Budrytė 2024-5263 2012 U-19U-19 Skaja Dapkutė
2 Darius Černauskas 2024-4545 2012 U-13
3 Liudas Gruodis 2024-5476 2009 U-15U-15 Ignas Martyšius
4 Ignas Martyšius 2024-4674 2012 U-15U-15 Liudas Gruodis
5 Arn Steffensen 2024-4439 2013 U-13U-13 Faustas Sabūnas
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (24)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
6 Faustas Atkočiūnas 2024-5184 2012 U-13U-13 Adas Gumauskas
7 Emilė Bajorinaitė 2024-4541 2010 U-15U-15 Tautė Baltakytė
8 Tautė Baltakytė 2024-4846 2011 U-15U-15 Emilė Bajorinaitė
9 Tautvydas Bujanauskas 2024-4458 2011 U-13
10 Yehor Churkin 2024-5858 2011 U-15U-15 Simonas Deltuva
11 Skaja Dapkutė 2024-4647 2012 U-19U-19 Ūla Budrytė
12 Simonas Deltuva 2024-4596 2010 U-15U-15 Yehor Churkin
13 Kotryna Deltuvaite 2024-5672 2005 U-19
14 Gabija Gelčiūtė 2009 U-15U-15 Meda Kniukstaitė
15 Adas Gumauskas 2024-4502 2012 U-13U-13 Faustas Atkočiūnas
16 Jokūbas Gumauskas 2024-4501 2009 U-15U-15 Ignas Tamošauskas
17 Vytė Janulaitytė 2024-4737 2011 U-13
18 Meda Kniukstaitė 2024-4858 2009 U-15U-15 Gabija Gelčiūtė
19 Benas Kucinas 2024-4467 2010 U-15U-15 Aidas Vaitkus
20 Simonas Leonavičius 2024-4839 2012 U-13U-13 Adrijus Šatūnas
21 Gerda Liaudanskaitė 2024-6427 2012 U-13U-13 Gabija Grigaitė
22 Ugnė Lukoševičiūtė 2024-4471 2008 U-19U-19 Augustė Butėnaitė
23 Rusnė Pociūtė 2024-4462 2011 U-13U-13 Raminta Ramanauskytė
24 Julius Surgėla 2024-4449 2012 U-13U-13 Kipras Mašidlauskas
25 Adrijus Šatūnas 2012 U-13U-13 Simonas Leonavičius
26 Luknė Švarplytė 2024-5260 2012 U-13U-13 Auksė Dargytė
27 Ignas Tamošauskas 2024-4751 2011 U-15U-15 Jokūbas Gumauskas
28 Gustė Vaičiulytė 2024-4448 2012 U-13
29 Guoda Viščinytė 2024-4209 2010 U-15U-15 Ūla Žemaitė
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
30 Povilas Mardosa 2024-4482 2012 U-13U-13 Mykolas Raginis
31 Kipras Mašidlauskas 2024-5817 2011 U-13U-13 Julius Surgėla
32 Dovydas Paulauskas 2024-5383 2010 U-15
BC421 VšĮ Badmintono centras (9)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
33 Emilija Augulyte 2024-4604 2010 U-15
34 Gabija Grigaitė 2024-4395 2013 U-13U-13 Gerda Liaudanskaitė
35 Simonas Pipiras 2024-4579 2010 U-15U-15 Simas Stalauskas
36 Faustas Sabūnas 2024-4542 2012 U-13U-13 Arn Steffensen
37 Simas Stalauskas 2024-4574 2010 U-15U-15 Simonas Pipiras
38 Meda Šidlauskaitė 2024-4658 2010 U-15U-15 Liepa Titaitė
39 Liepa Titaitė 2024-4671 2010 U-15U-15 Meda Šidlauskaitė
40 Augustė Vaitkutė 2024-4560 2012 U-13U-13 Žemyna Žakevičiūtė
41 Žemyna Žakevičiūtė 2024-4571 2011 U-13U-13 Augustė Vaitkutė
Kretingos SM Kretingos SM (15)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
42 Benediktas Andrijaitis 2024-4735 2010 U-15U-15 Grigas Šernauskas
43 Smiltė Bistrovaitė 2024-4711 2009 U-15U-15 Aurėja Metrikytė
44 Auksė Dargytė 2024-4832 2011 U-13U-13 Luknė Švarplytė
45 Donatas Draukšas 2024-4850 2013 U-13U-13 Robertas Alekna
46 Kasparas Draukšas 2024-4848 2011 U-15U-15 Paulius Alijosius
47 Lukas Galdikas 2024-4813 2009 U-15U-15 Julius Lukauskas
48 Liucija Gaudutė 2024-4792 2010 U-15U-15 Austėja Pašiškevičiutė
49 Vakarė Girdvainytė 2024-4890 2013 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite
50 Vakarė Intaitė 2024-4920 2013 U-13U-13 Mantė Jablonskytė
51 Mantė Jablonskytė 2024-4844 2013 U-13U-13 Vakarė Intaitė
52 Ditė Kontrimaitė 2024-4602 2011 U-15U-15 Liepa Murauskaitė
53 Julius Lukauskas 2024-4888 2009 U-15U-15 Lukas Galdikas
54 Domas Meškauskas 2024-4779 2013 U-13U-13 Eimantas Ronkaitis
55 Liepa Murauskaitė 2024-4632 2011 U-15U-15 Ditė Kontrimaitė
56 Dominyka Rutkauskaite 2024-4637 2015 U-13U-13 Vakarė Girdvainytė
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (12)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
57 Robertas Alekna 2011 U-13U-13 Donatas Draukšas
58 Amilė Aliukaitė 2024-4547 2014 U-13U-13 Izabelė Buterlevičiūtė
59 Jonas Bukėnas 2024-4340 2008 U-19 BU-19 Eimantas Krikščiūnas
60 Augustė Butėnaitė 2024-4332 2008 U-19 BU-19 Ugnė Lukoševičiūtė
61 Izabelė Buterlevičiūtė 2024-4397 2011 U-13U-13 Amilė Aliukaitė
62 Deividas Gudžinskas 2024-4153 2008 U-19 BU-19 Deiminas Tauškela
63 Adriana Juodviršytė 2024-4258 2010 U-15U-15 Viltė Navikaitė
64 Eimantas Krikščiūnas 2024-4271 2006 U-19 BU-19 Jonas Bukėnas
65 Viltė Navikaitė 2024-4431 2010 U-15U-15 Adriana Juodviršytė
66 Mykolas Raginis 2024-4279 2014 U-13U-13 Povilas Mardosa
67 Deiminas Tauškela 2024-4318 2009 U-15U-19 Deividas Gudžinskas
68 Gabija Žiaubrė 2024-4265 2013 U-13
Smešas BK "Smešas" (12)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
69 Julius Baguckis 2024-4742 2011 U-13U-13 Milanas Kvietkauskas
70 Agota Baguckytė 2024-4741 2013 U-13U-13 Beatričė Užomeckaitė
71 Jonas Butkus 2024-4716 2013 U-13U-13 Oskaras Lubauskas
72 Gustė Butkutė 2024-4717 2010 U-15U-15 Dorotėja Užomeckaitė
73 Milanas Kvietkauskas 2024-4694 2011 U-13U-13 Julius Baguckis
74 Oskaras Lubauskas 2024-4147 2011 U-13U-13 Jonas Butkus
75 Simona Repšytė 2024-4786 2011 U-13U-13 Justina Stonkutė
76 Eimantas Ronkaitis 2024-4728 2013 U-13U-13 Domas Meškauskas
77 Justina Stonkutė 2024-4586 2011 U-13U-13 Simona Repšytė
78 Grigas Šernauskas 2024-5149 2010 U-15U-15 Benediktas Andrijaitis
79 Beatričė Užomeckaitė 2024-4699 2013 U-13U-13 Agota Baguckytė
80 Dorotėja Užomeckaitė 2024-4847 2010 U-15U-15 Gustė Butkutė
Volanas Tauragės SK Volanas (9)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
81 Paulius Alijosius 2024-4704 2009 U-15U-15 Kasparas Draukšas
82 Sofija Alijošiūtė 2024-4709 2011 U-15U-15 Joana Kazlauskaite
83 Herkus Domantas 2024-4588 2012 U-13U-13 Paulius Gudaitis
84 Paulius Gudaitis 2024-5140 2013 U-13U-13 Herkus Domantas
85 Joana Kazlauskaite 2024-4620 2011 U-15U-15 Sofija Alijošiūtė
86 Kotryna Matutytė 2024-4534 2011 U-15U-15 Vaidilė Sutkaitytė
87 Raminta Ramanauskytė 2024-4595 2013 U-13U-13 Rusnė Pociūtė
88 Ugnė Ramanauskytė 2024-4626 2009 U-15
89 Vaidilė Sutkaitytė 2024-4768 2011 U-15U-15 Kotryna Matutytė
Prienų BK Prienų BK (16)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
90 Airidas Baranauskas 2024-6134 2010 U-15U-15 Emilijus Tokeris
91 Domininkas Baranauskas 2024-4755 2010 U-15U-15 Gediminas Marcinkevičius
92 Arijus Baranauskas 2024-6663 2007 U-19U-19 Matas Stravinskas
93 Austėja Belenavičiūtė 2024-5353 2009 U-19 BU-19 Miglė Žukauskaitė
94 Dominykas Drivinskas 2024-5358 2006 U-19 BU-19 Andrius Martusevičius
95 Arnas Jarmalauskas 2024-4531 2010 U-15U-15 Tautvydas Stanaitis
96 Lukas Laukaitis 2024-5355 2008 U-19 BU-19 Danielius Sukanka
97 Gediminas Marcinkevičius 2024-4757 2014 U-13U-15 Domininkas Baranauskas
98 Andrius Martusevičius 2024-5356 2006 U-19 BU-19 Dominykas Drivinskas
99 Tautvydas Stanaitis 2024-4754 2010 U-19U-15 Arnas Jarmalauskas
100 Matas Stravinskas 2024-5237 2008 U-19U-19 Arijus Baranauskas
101 Danielius Sukanka 2024-4761 2009 U-15U-19 Lukas Laukaitis
102 Emilijus Tokeris 2024-4756 2010 U-15U-15 Airidas Baranauskas
103 Austė Vaškytė 2024-4758 2010 U-19 BU-19 Daniela Žilionytė
104 Daniela Žilionytė 2024-5351 2009 U-19 BU-19 Austė Vaškytė
105 Miglė Žukauskaitė 2024-5354 2009 U-19 BU-19 Austėja Belenavičiūtė
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (6)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
106 Nojus Bukota 2012 U-13U-13 Andrius Pašiškevičius
107 Andrius Pašiškevičius 2024-5888 2011 U-13U-13 Nojus Bukota
108 Austėja Pašiškevičiutė 2024-5887 2010 U-15U-15 Liucija Gaudutė
109 Aidas Vaitkus 2009 U-15U-15 Benas Kucinas
110 Vytenis Vinickas 2024-6387 2006 U-19 BU-19 Kęstas Zenkevičius
111 Kęstas Zenkevičius 2008 U-19 BU-19 Vytenis Vinickas
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
112 Ūla Žemaitė 2024-4217 2009 U-15U-15 Guoda Viščinytė
113 Motiejus Žemaitis 2024-4826 2011 U-13
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (3)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
114 Gabrielė Cirtautaitė 2024-4546 2011 U-13U-13 Vakarė Petrauskaitė
115 Vakarė Petrauskaitė 2024-4550 2011 U-13U-13 Gabrielė Cirtautaitė
116 Medeina Petrauskaitė 2024-4551 2009 U-15
KR sporto centras Kazlų Rūdos sporto centras (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
117 Rusnė Juraitytė 2024-5879 2013 U-13
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (2)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
118 Dovydas Guja 2024-4785 2009 U-15U-15 Liutauras Sergėjevas
119 Liutauras Sergėjevas 2024-4762 2009 U-15U-15 Dovydas Guja
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
120 Aurėja Metrikytė 2024-5114 2009 U-15U-15 Smiltė Bistrovaitė






Spausdinimo versija