Turnyrai
62-asis Lietuvos suaugusiųjų asmeninis ir jaunių asmeninis čempionatai
Volanas Tauragės SK Volanas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dovydas Razas | 2024-4532 | 1989 | Suaug Mark Šames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nojus Tenikaitis | 2024-4594 | 2008 | U-17 | U-17 Rokas Lesinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Leonovič | 2024-5366 | 2009 | U-17 | U-17 Dominik Tankevič | U-17 Jorė Kavaliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Taja Leonovič | 2024-5365 | 2007 | Suaug | Suaug Jogailė Kelečiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Joringis Skirgaila | 2024-4791 | 2009 | U-17 | U-17 Joris Ivanauskas | U-17 Goda Vancevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vaidas Voroneckis | 2024-5362 | 2008 | U-17 | U-17 Žygimantas Molis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Povilas Bartušis | 5464 | 1993 | Suaug Viltė Paulauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gabrielius Dapkus | 2024-4645 | 2006 | Suaug | Suaug Domas Daugėla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Skaja Dapkutė | 2024-4647 | 2012 | U-17 | U-17 Ūla Budrytė | U-17 Daniel Tankevič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Domas Daugėla | 2024-5469 | 2006 | Suaug | Suaug Gabrielius Dapkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kazimieras Dauskurtas | 2024-5194 | 1990 | Suaug Ignas Reznikas | Suaug Aurelija Ramaneckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Urtė Gatelytė | 2024-5277 | 2009 | U-17 | U-17 Nomeda Seniūnaitė | U-17 Kipras Sakalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mykolas Grigas | 2024-4576 | 2009 | U-17 | U-17 Kipras Sakalauskas | U-17 Nomeda Seniūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Uma Ivanauskaitė | 2024-4275 | 2010 | U-17 | U-17 Goda Vancevičiūtė | U-17 Joris Ivanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Joris Ivanauskas | 2024-4276 | 2008 | U-17 | U-17 Joringis Skirgaila | U-17 Uma Ivanauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rokas Lesinskas | 2024-4442 | 2008 | U-17 | U-17 Nojus Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Skaistė Liutkutė | 2024-5442 | 2008 | U-17 Gretė Velykytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ugnė Lukoševičiūtė | 2024-4471 | 2008 | U-17 | U-17 Arnas Jarmalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ieva Paškevičiūtė | 2024-5148 | 2009 | U-17 | U-17 Giedra Velykytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Viltė Paulauskaitė | 2024-4723 | 2006 | Suaug | Suaug Monika Sukackaite | Suaug Povilas Bartušis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kipras Sakalauskas | 2024-4496 | 2008 | U-17 | U-17 Mykolas Grigas | U-17 Urtė Gatelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nomeda Seniūnaitė | 2024-5200 | 2009 | U-17 | U-17 Urtė Gatelytė | U-17 Mykolas Grigas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Dominik Tankevič | 2024-5348 | 2010 | U-17 | U-17 Daniel Leonovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Daniel Tankevič | 2024-5345 | 2012 | U-17 | U-17 Skaja Dapkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Giedra Velykytė | 2024-4840 | 2008 | U-17 | U-17 Ieva Paškevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Gretė Velykytė | 2024-4841 | 2010 | U-17 | U-17 Skaistė Liutkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kajus Vilpišauskas | 2024-4570 | 2007 | Suaug | Suaug Martynas Plauška | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Vaiva Žymantė | 2024-5444 | 1996 | Suaug Emilija Untė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Liepa Aleknavičiūtė | 2024-5115 | 2007 | Suaug | Suaug Augustė Stankevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | 2024-5326 | 1996 | Suaug Gabija Mockutė | Suaug Benas Vaškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rokas Krūminas | 2024-4797 | 2010 | U-17 | U-17 Ugnius Lygnugaris | U-17 Meida Levickaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Liepa Leonavičiūtė | 2024-5105 | 2007 | Suaug | Suaug Dangė Lygnugarytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ugnius Lygnugaris | 2024-4925 | 2010 | U-17 | U-17 Rokas Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dangė Lygnugarytė | 2024-5103 | 2007 | Suaug | Suaug Liepa Leonavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Gabija Mockutė | 2024-5408 | 2002 | Suaug Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | Suaug Danielius Beržanskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Jonas Petkus | 2024-5407 | 2001 | Suaug | Suaug Danielius Beržanskis | Suaug Monika Sukackaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ignas Reznikas | 2024-4855 | 1995 | Suaug | Suaug Kazimieras Dauskurtas | Suaug Emilija Untė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Marija Rimkutė | 2024-5125 | 2007 | Suaug | Suaug Aurelija Ramaneckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Augustė Stankevičiūtė | 2024-5453 | 2007 | Suaug Liepa Aleknavičiūtė | Suaug Vytautas Šukys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Monika Sukackaite | 2024-5406 | 2006 | Suaug | Suaug Viltė Paulauskaitė | Suaug Jonas Petkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Vytautas Šukys | 5133 | 2005 | Suaug | Suaug Benas Vaškevičius | Suaug Augustė Stankevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Emilija Untė | 2024-4853 | 1991 | Suaug Vaiva Žymantė | Suaug Ignas Reznikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Gustas Čekavičius | 2024-4759 | 2009 | U-17 | U-17 Emanuelis Vnek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Arnas Jarmalauskas | 2024-4531 | 2010 | U-17 | U-17 Tautvydas Stanaitis | U-17 Ugnė Lukoševičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Dalius Juodsnukis | 2024-4688 | 1986 | Suaug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Tautvydas Stanaitis | 2024-4754 | 2010 | U-17 | U-17 Arnas Jarmalauskas | U-17 Ūla Žemaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Emanuelis Vnek | 2024-4760 | 2009 | U-17 | U-17 Gustas Čekavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Danielius Beržanskis | 2024-5405 | 2003 | Suaug | Suaug Jonas Petkus | Suaug Gabija Mockutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Gabija Beržinskaitė | 2024-5446 | 2010 | U-17 | U-17 Liepa Budrytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Liepa Budrytė | 2024-5233 | 2008 | U-17 | U-17 Gabija Beržinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ūla Budrytė | 2024-5263 | 2012 | U-17 | U-17 Skaja Dapkutė | U-17 Žygimantas Molis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Mindaugas Dagilis | 2024-4294 | 1986 | Suaug | Suaug Ramūnas Bilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Liudas Gruodis | 2024-5476 | 2009 | U-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Jorė Kavaliauskaitė | 2024-4536 | 2009 | U-17 | U-17 Jorūnė Šalnaitė | U-17 Daniel Leonovič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Jogailė Kelečiūtė | 2024-5349 | 2006 | Suaug | Suaug Taja Leonovič | Suaug Vilius Bagdanavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Žygimantas Molis | 2024-5342 | 2008 | U-17 | U-17 Vaidas Voroneckis | U-17 Ūla Budrytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Domas Pakšys | 2024-4535 | 2007 | Suaug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Austėja Palčinskaitė | 2024-4227 | 2010 | U-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Martynas Plauška | 2024-5466 | 2007 | Suaug | Suaug Kajus Vilpišauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Nikolė Puchovičiūtė | 2024-5468 | 2005 | Suaug Atėnė Peleckytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Aurelija Ramaneckaitė | 2024-5402 | 2008 | Suaug | Suaug Marija Rimkutė | Suaug Kazimieras Dauskurtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Jorūnė Šalnaitė | 2024-5400 | 2008 | U-17 | U-17 Jorė Kavaliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Anastasija Tolstaja | 3917 | 1986 | Suaug Kornelija Urbonavičiūtė | Suaug Vilmantas Pratusevicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Goda Vancevičiūtė | 2024-5341 | 2009 | U-17 | U-17 Uma Ivanauskaitė | U-17 Joringis Skirgaila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Paulius Bertašius | 5463 | 1999 | Suaug | Suaug Monika Kulikauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | 2024-5346 | 1996 | Suaug Monika Kulikauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Dovydas Guja | 2024-4785 | 2009 | U-17 | U-17 Liutauras Sergėjevas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Monika Kulikauskienė | 2024-5459 | 1995 | Suaug Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | Suaug Paulius Bertašius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Nedas Neverdauskas | 2024-4703 | 2008 | U-17 | U-17 Rokas Šadauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Liutauras Sergėjevas | 2024-4762 | 2009 | U-17 | U-17 Dovydas Guja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Rokas Šadauskas | 2024-4773 | 2008 | U-17 | U-17 Nedas Neverdauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Benas Vaškevičius | 2024-4234 | 1997 | Suaug | Suaug Vytautas Šukys | Suaug Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos SM Kretingos SM (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Benediktas Andrijaitis | 2024-4735 | 2010 | U-17 | U-17 Kasparas Draukšas | U-17 Liepa Murauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Smiltė Bistrovaitė | 2024-4711 | 2009 | U-17 | U-17 Ūla Žemaitė | U-17 Lukas Galdikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Kasparas Draukšas | 2024-4848 | 2011 | U-17 | U-17 Benediktas Andrijaitis | U-17 Ditė Kontrimaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Lukas Galdikas | 2024-4813 | 2009 | U-17 | U-17 Julius Lukauskas | U-17 Smiltė Bistrovaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Ditė Kontrimaitė | 2024-4602 | 2011 | U-17 | U-17 Liepa Murauskaitė | U-17 Kasparas Draukšas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Julius Lukauskas | 2024-4888 | 2009 | U-17 | U-17 Lukas Galdikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Liepa Murauskaitė | 2024-4632 | 2011 | U-17 | U-17 Ditė Kontrimaitė | U-17 Benediktas Andrijaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | U-17 | U-17 Atilė Vyblova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | Suaug | Suaug Giedrius Dima | Suaug Dovilė Supronienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug Linas Supronas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Atilė Vyblova | 2024-4257 | 2010 | U-17 | U-17 Elija Sunkladaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Rusnė Vidzėnaitė | 2024-4418 | 2009 | U-17 | U-17 Meida Levickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Ramūnas Bilius | 2024-4816 | 1983 | Suaug | Suaug Mindaugas Dagilis | Suaug Atėnė Peleckytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Meida Levickaitė | 2024-4426 | 2008 | U-17 | U-17 Rusnė Vidzėnaitė | U-17 Rokas Krūminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Atėnė Peleckytė | 2024-5279 | 2007 | Suaug | Suaug Nikolė Puchovičiūtė | Suaug Ramūnas Bilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Aivaras Kvedarauskas | 2024-4158 | 1974 | Suaug Edgaras Slušnys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Ūla Žemaitė | 2024-4217 | 2009 | U-17 | U-17 Smiltė Bistrovaitė | U-17 Tautvydas Stanaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrienųKKSC Prienų KKSC (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Vilius Bagdanavičius | 2024-5303 | 2004 | Suaug | Suaug Ąžuolas Barkauskas | Suaug Jogailė Kelečiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Ąžuolas Barkauskas | 2024-5378 | 2004 | Suaug | Suaug Vilius Bagdanavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Pijus Balaišis | 2024-5281 | 2002 | Suaug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Giedrius Dima | 2024-5201 | 1996 | Suaug | Suaug Linas Supronas | Suaug Gerda Trakymaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Vaida Slušnienė | 2024-4672 | 1993 | Suaug Gerda Trakymaitė | Suaug Edgaras Slušnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Edgaras Slušnys | 2024-4673 | 1991 | Suaug | Suaug Aivaras Kvedarauskas | Suaug Vaida Slušnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Kazlų Rūdos badmintono klubas ,,Aura“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Ignas Lukoševičius | 2024-5195 | 1991 | Suaug | Suaug Matas Revinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR sporto centras Kazlų Rūdos sporto centras (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Matas Revinskas | 2024-5196 | 2006 | Suaug | Suaug Ignas Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Rojus Gaukštas | 2024-5177 | 2007 | Suaug | Suaug Ugnė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Ugnė Kaminskaitė | 2024-4733 | 2007 | Suaug | Suaug Rojus Gaukštas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Mark Šames | 2024-4562 | 1999 | Suaug Dovydas Razas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Gerda Trakymaitė | 2024-4676 | 1999 | Suaug Vaida Slušnienė | Suaug Giedrius Dima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
