Turnyrai
PBK Sezono uždarymas
KTU Kauno technologijos universitetas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andrius Bendoraitis | 2024-4634 | 1997 | Suaug B | Suaug B Šarūnas Poderys | Suaug B Rasa Šulnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dominykas Jankauskas | 2024-5764 | 2000 | Suaug E Mantas Vaitkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dovilė Kuzmickaitė | 2024-4337 | 2000 | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | Suaug C Kasparas Vilkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rasa Šulnienė | 2024-4324 | 1975 | Suaug B Dovilė Supronienė | Suaug B Andrius Bendoraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kasparas Vilkevičius | 2024-5639 | 1999 | Suaug B Benas Adamonis | Suaug C Dovilė Kuzmickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Elmoras Adakauskas | 2024-4237 | 1973 | Suaug C | Suaug C Raimondas Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Benas Adamonis | 2024-5578 | 2005 | Suaug C | Suaug B Kasparas Vilkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Raimondas Banelis | 2024-4401 | 1981 | Suaug C Elmoras Adakauskas | Suaug C Asta Pelaitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jonas Bukėnas | 2024-4340 | 2008 | Suaug C | Suaug C Deividas Gudžinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Andrius Buterlevičius | 2024-6240 | 1977 | Suaug E Marius Pastarnokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dovilė Butkienė | 2024-4382 | 1986 | Suaug D Asta Pelaitienė | Suaug E Aurimas Daraškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Aurimas Daraškevičius | 2024-5583 | 1988 | Suaug E Vitalijus Petraitis | Suaug E Dovilė Butkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Algirdas Gaigalas | 2024-4233 | 1974 | Suaug E Darius Urbonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | Suaug D Egidijus Serdikevičius | Suaug D Dovilė Jonkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Danielė Grybytė | 2024-4369 | 2008 | Suaug B Gerda Voiškaitė | Suaug C Rolandas Žaldokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tomas Grigas | 2024-4394 | 1980 | Suaug C | Suaug C Rolandas Žaldokas | Suaug E Gabija Grigaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Deividas Gudžinskas | 2024-4153 | 2008 | Suaug C | Suaug C Jonas Bukėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | Suaug C Ramūnas Mackevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Justina Jelinskė | 2024-5760 | 1990 | Suaug E Justina Ščeponavičė | Suaug D Vitalijus Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Dovilė Jonkuvienė | 2024-4367 | 1983 | Suaug D Asta Rėčkuvienė | Suaug D Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ramūnas Kalibatas | 2024-5790 | 1980 | Suaug E Gediminas Martišauskas | Suaug E Justina Stančikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Guntis Klavins | 2024-4436 | 1973 | Suaug D Remigijus Peleckis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Darius Kubilius | 2024-6234 | 1979 | Suaug D Valdas Lelevicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Valdas Lelevicius | 2024-4197 | 1979 | Suaug D Darius Kubilius | Suaug E Jurgita Šaučiulienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kęstutis Lukoševičius | 2024-4375 | 1963 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ramūnas Mackevičius | 2024-4804 | 1985 | Suaug C Paulius Janušauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Martyna Martišauskaitė | 2024-4292 | 2009 | Suaug E Justina Stančikienė | Suaug E Gediminas Martišauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Gediminas Martišauskas | 2024-4293 | 1977 | Suaug E Ramūnas Kalibatas | Suaug E Martyna Martišauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Neringa Navarskiene | 2024-4172 | 1975 | Suaug D Darius Urbonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Marius Pastarnokas | 2024-4432 | 1977 | Suaug E Andrius Buterlevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Asta Pelaitienė | 2024-5307 | 1974 | Suaug D Dovilė Butkienė | Suaug C Raimondas Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Egidijus Serdikevičius | 2024-5523 | 1976 | Suaug D Vidmantas Galiauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Remigijus Skrebe | 2024-4368 | 1987 | Suaug C | Suaug D Marius Skrebė | Suaug E Dalia Šumskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Marius Skrebė | 2024-4391 | 1983 | Suaug C | Suaug D Remigijus Skrebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Justina Stančikienė | 2024-5789 | 1992 | Suaug E Martyna Martišauskaitė | Suaug E Ramūnas Kalibatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | Suaug B | Suaug B Linas Zavadskis | Suaug B Dovilė Supronienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug B Rasa Šulnienė | Suaug B Linas Supronas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Jurgita Šaučiulienė | 2024-6263 | 1979 | Suaug E Gabija Grigaitė | Suaug E Valdas Lelevicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Justina Ščeponavičė | 2024-4248 | 1989 | Suaug E Justina Jelinskė | Suaug E Arnas Vačikauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Dalia Šumskienė | 2024-4249 | 1976 | Suaug E Jurgita Kundrotiene | Suaug E Remigijus Skrebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Darius Urbonas | 2024-4224 | 1974 | Suaug E Algirdas Gaigalas | Suaug D Neringa Navarskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Arnas Vačikauskas | 2024-6020 | 1995 | Suaug E Dovydas Valantonis | Suaug E Justina Ščeponavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Gediminas Vaitkevičius | 2024-4195 | 1972 | Suaug C | Suaug D Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | Suaug C | Suaug D Gediminas Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Dovydas Valantonis | 5806 | 1992 | Suaug E Arnas Vačikauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Gerda Voiškaitė | 2024-4427 | 2008 | Suaug B Danielė Grybytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Linas Zavadskis | 2024-4274 | 1992 | Suaug B Linas Supronas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Rolandas Žaldokas | 2024-4412 | 1980 | Suaug C Tomas Grigas | Suaug C Danielė Grybytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Dinara Žiaubrė | 2024-4403 | 1985 | Suaug D Gabija Žiaubrė | Suaug D Edmundas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Gabija Žiaubrė | 2024-4265 | 2013 | Suaug D Dinara Žiaubrė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Giedrius Arbačiauskas | 2024-4483 | 1989 | Suaug C | Suaug C Tomas Kučinskas | Suaug C Asta Rėčkuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Šarūnas Poderys | 2024-5658 | 1994 | Suaug B | Suaug B Andrius Bendoraitis | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | Suaug D Dovilė Jonkuvienė | Suaug C Giedrius Arbačiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Suaug B Dovilė Kuzmickaitė | Suaug B Šarūnas Poderys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Edmundas Mackevičius | 2024-5516 | 1974 | Suaug C | Suaug D Dinara Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Vytas Stacevičius | 2024-4191 | 1980 | Suaug D Matas Stacevičius | Suaug D Aušra Šiupiniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Aušra Šiupiniene | 2024-4154 | 1976 | Suaug D Vytas Stacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Dalia Sunklodė | 2024-4317 | 1974 | Suaug D Donata Motiejūnė | Suaug D Donatas Ferensas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Mantas Vaitkus | 2024-5736 | 2003 | Suaug C | Suaug E Dominykas Jankauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Tomas Kučinskas | 2024-4326 | 1983 | Suaug C Giedrius Arbačiauskas | Suaug C Renata Kučinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Renata Kučinskienė | 2024-5482 | 1983 | Suaug E Livita Tvarevičienė | Suaug C Tomas Kučinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Povilas Marčiukaitis | 2024-4772 | 1984 | Suaug C Julius Masonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Julius Masonas | 5665 | 1982 | Suaug C Povilas Marčiukaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Ingūna Aldina | 2024-4173 | 1969 | Suaug D Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Audrius Ambrasas | 2024-5094 | 1962 | Suaug C Rasa Ambrasienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Rasa Ambrasienė | 2024-5093 | 1962 | Suaug C Audrius Ambrasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Donatas Ferensas | 2024-4241 | 1981 | Suaug D Marius Tamošiūnas | Suaug D Dalia Sunklodė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Uldis Lazdinš | 2024-4171 | 1969 | Suaug C Valerijs Ščerbickis | Suaug D Ingūna Aldina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Matas Stacevičius | 2024-4861 | 2004 | Suaug D Vytas Stacevičius | Suaug D Viltė Šiupinytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Valerijs Ščerbickis | 2024-4174 | 1977 | Suaug C Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šeduvos SK Šeduvos sporto klubas (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Linas Andrijauskas | 2024-5662 | 1983 | Suaug E Aidas Jurkėnas | Suaug E Gintarė Jankauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Gintarė Jankauskienė | 2024-6021 | 1973 | Suaug E Simona Jurkėnienė | Suaug E Linas Andrijauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Aidas Jurkėnas | 2024-6016 | 1987 | Suaug E Linas Andrijauskas | Suaug E Simona Jurkėnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Simona Jurkėnienė | 2024-6054 | 1992 | Suaug E Gintarė Jankauskienė | Suaug E Aidas Jurkėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Jurgita Kundrotiene | 2024-6281 | 1976 | Suaug E Dalia Šumskienė | Suaug E Tomas Mockevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Nerijus Marčius | 2024-4417 | 1983 | Suaug E Tomas Mockevičius | Suaug E Eglė Mockevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Eglė Mockevičienė | 2024-4371 | 1980 | Suaug E Nerijus Marčius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Tomas Mockevičius | 2024-4416 | 1978 | Suaug E Nerijus Marčius | Suaug E Jurgita Kundrotiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Remigijus Peleckis | 2024-5726 | 1970 | Suaug D Guntis Klavins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Deividas Staškevičius | 2024-4148 | 1984 | Suaug D Nerijus Šiaulys | Suaug D Livita Tvarevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Livita Tvarevičienė | 2024-4149 | 1986 | Suaug E Renata Kučinskienė | Suaug D Deividas Staškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Ernestas Jarulaitis | 6329 | 1972 | Suaug D Donata Motiejūnė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Donata Motiejūnė | 2024-5960 | 1985 | Suaug D Dalia Sunklodė | Suaug D Ernestas Jarulaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Nerijus Šiaulys | 2024-4345 | 1982 | Suaug D Deividas Staškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Gabija Grigaitė | 2024-4395 | 2013 | Suaug E Jurgita Šaučiulienė | Suaug E Tomas Grigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Eglė Malcaitė | 2024-4185 | 1996 | Suaug D Sigita Stanynaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Vygailė Pundzaitė | 2024-5204 | 1995 | Suaug E Marius Tamošiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Sigita Stanynaitė | 2024-4170 | 1995 | Suaug D Eglė Malcaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Viltė Šiupinytė | 2024-4515 | 2002 | Suaug D Matas Stacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Marius Tamošiūnas | 2024-4319 | 1980 | Suaug D Donatas Ferensas | Suaug E Vygailė Pundzaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Vitalijus Petraitis | 2024-4385 | 1986 | Suaug E Aurimas Daraškevičius | Suaug D Justina Jelinskė |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija