Turnyrai
19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bs, Ds
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eduard Goss | 2024-4181 | 1978 | LT Bs | LT Bs Ramūnas Ražanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Milda Gumbrevičiūtė | 2024-4253 | 1990 | LT Bs Inga Bankauskienė | LT Bs Aidas Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joris Markūnas | 2024-4466 | 1988 | LT Bs Giedrius Stasiulis | LT Bs Inga Bankauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gailė Markūnienė | 2024-4895 | 1989 | LT Ds Kristina Aliukiene | LT Ds Andrius Ivaščenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Žygimantas Slavickas | 2024-5203 | 1972 | LT Ds Artūras Jadvinskis | LT Ds Airida Valaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aidas Urbonas | 2024-5369 | 1990 | LT Bs Deivydas Žilinskas | LT Bs Milda Gumbrevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Artūras Sirbikė | 2024-5188 | 1977 | LT Bs | LT Bs Andžej Mackevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vytas Stacevičius | 2024-4191 | 1980 | LT Ds Andrius Urbonas | LT Ds Aušra Šiupiniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aušra Šiupiniene | 2024-4154 | 1976 | LT Ds Gustė Šuliauskaitė | LT Ds Vytas Stacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mantas Šiupinys | 2024-4157 | 1976 | LT Ds | LT Ds Matas Stacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Andrius Urbonas | 2024-4151 | 1977 | LT Ds Vytas Stacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dainius Zinkus | 2024-5319 | 1990 | LT Bs | LT Bs David Molik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Kazlų Rūdos badmintono klubas ,,Aura“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ignas Lukoševičius | 2024-5195 | 1991 | LT Bs | LT Bs Karolina Petraškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nedas Šimkus | 2024-4794 | 2004 | LT Bs | LT Bs Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Edmundas Bajorinas | 2024-4540 | 1985 | LT Bs | LT Bs Lukas Dryžas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Giedrė Dapkuvienė | 2024-4682 | 1976 | LT Bs Jelena Ramaneckienė | LT Bs Vytautas Mankauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lukas Dryžas | 2024-5718 | 1992 | LT Bs | LT Bs Edmundas Bajorinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Artūras Jadvinskis | 2024-4211 | 1967 | LT Ds Žygimantas Slavickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mantas Vaitkus | 2024-5736 | 2003 | LT Ds | LT Ds Linas Grubinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Airida Valaite | 2024-4338 | 1983 | LT Ds Renata Juodkaitė | LT Ds Žygimantas Slavickas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Gerda Zeltine | 2024-6111 | 1984 | LT Ds Margarita Noreikienė | LT Ds Justas Čekavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ingūna Aldina | 2024-4173 | 1969 | LT Ds Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Dominykas Juškys | 2024-4348 | 1995 | LT Ds Saulius Blankas | LT Ds Gustė Šuliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Darius Kvedaras | 6496 | 1985 | LT Ds Vytautas Lataitis | LT Ds Gintarė Liutkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Vytautas Lataitis | 2024-5262 | 1992 | LT Ds Darius Kvedaras | LT Ds Gintarė Povilaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Uldis Lazdinš | 2024-4171 | 1969 | LT Ds Valerijs Ščerbickis | LT Ds Ingūna Aldina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Giedrius Mačėnas | 2024-5535 | 1983 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Gintarė Povilaitytė | 2024-5261 | 1995 | LT Ds Gintarė Liutkevičiūtė | LT Ds Vytautas Lataitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Matas Stacevičius | 2024-4861 | 2004 | LT Ds Mantas Šiupinys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Valerijs Ščerbickis | 2024-4174 | 1977 | LT Ds Uldis Lazdinš | LT Ds Margarita Noreikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Gustė Šuliauskaitė | 2024-6126 | 2002 | LT Ds Aušra Šiupiniene | LT Ds Dominykas Juškys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Justas Čekavičius | 2024-5637 | 1990 | LT Ds Deividas Staškevičius | LT Ds Gerda Zeltine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Deivydas Žilinskas | 2024-5956 | 2003 | LT Bs | LT Bs Aidas Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Saulius Blankas | 2024-5145 | 1985 | LT Ds Dominykas Juškys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Vilma Blankienė | 2024-4824 | 1988 | LT Ds Ingrida Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Aurimas Vainauskas | 2024-4220 | 1986 | LT Bs | LT Bs Simas Malakauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB akademija VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Simas Malakauskas | 2024-5339 | 1985 | LT Bs | LT Bs Aurimas Vainauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | David Molik | 6516 | 1985 | LT Bs | LT Bs Dainius Zinkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Aušrinė Baltrūnaitė | 2024-6426 | 1994 | LT Bs Karolina Petraškaitė | LT Bs Mindaugas Mažalskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Mindaugas Mažalskis | 2024-6425 | 1994 | LT Bs | LT Bs Aušrinė Baltrūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Dominyka Dragūnaitė | 2024-5664 | 1997 | LT Bs Evelina Šiušytė | LT Bs Giedrius Stasiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Andrius Ivaščenko | 2024-4518 | 1985 | LT Ds Martynas Sipavičius | LT Ds Gailė Markūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Giedrius Stasiulis | 2024-4281 | 1987 | LT Bs Joris Markūnas | LT Bs Dominyka Dragūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Giedrius Arbačiauskas | 2024-4483 | 1989 | LT Ds Tomas Kučinskas | LT Ds Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Inga Bankauskienė | 2024-4178 | 1985 | LT Bs Milda Gumbrevičiūtė | LT Bs Joris Markūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Šarūnas Poderys | 2024-5658 | 1994 | LT Bs Tomas Tiškus | LT Bs Vakarė Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | LT Ds Inga Liutkevičiūtė | LT Ds Giedrius Arbačiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Tomas Tiškus | 2024-5703 | 1981 | LT Bs Šarūnas Poderys | LT Bs Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Andžej Mackevič | 2024-5918 | 1976 | LT Bs Artūras Sirbikė | LT Bs Jelena Ramaneckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Jelena Ramaneckienė | 2024-5903 | 1980 | LT Bs Giedrė Dapkuvienė | LT Bs Andžej Mackevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Upamanyoo Bora | 2024-5939 | 1993 | LT Ds Paulius Žakevičius | LT Ds Dovilė Girlevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Dovilė Girlevičiūtė | 2024-5533 | 1987 | LT Ds Jurga Jankauskaite | LT Ds Upamanyoo Bora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Toma Jančiauskienė | 2024-5759 | 1986 | LT Bs Aušra Montvydaitė | LT Bs Robertas Januševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Jurga Jankauskaite | 2024-5519 | 1988 | LT Ds Dovilė Girlevičiūtė | LT Ds Paulius Žakevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Robertas Januševičius | 2024-5897 | 1996 | LT Bs Mindaugas Kancleris | LT Bs Toma Jančiauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Renata Juodkaitė | 2024-4190 | 1985 | LT Ds Airida Valaite | LT Ds Algirdas Išganaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Mindaugas Kancleris | 2024-5573 | 1996 | LT Bs Robertas Januševičius | LT Bs Aušra Montvydaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Inga Liutkevičiūtė | 2024-5852 | 1984 | LT Ds Asta Rėčkuvienė | LT Ds Gvidas Iminavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Gintarė Liutkevičiūtė | 2024-4420 | 1993 | LT Ds Gintarė Povilaitytė | LT Ds Darius Kvedaras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Vytautas Mankauskas | 2024-5895 | 1988 | LT Bs Martynas Atkočaitis | LT Bs Giedrė Dapkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Aušra Montvydaitė | 2024-4512 | 1987 | LT Bs Toma Jančiauskienė | LT Bs Mindaugas Kancleris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Karolina Petraškaitė | 2024-4341 | 1992 | LT Bs Aušrinė Baltrūnaitė | LT Bs Ignas Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Ramūnas Ražanauskas | 2024-4176 | 1974 | LT Bs Eduard Goss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Arnas Verbickas | 2024-4670 | 2005 | LT Ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Paulius Žakevičius | 2024-5743 | 1981 | LT Ds Upamanyoo Bora | LT Ds Jurga Jankauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Martynas Atkočaitis | 2024-5687 | 1994 | LT Bs Vytautas Mankauskas | LT Bs Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Ingrida Kaminskaitė | 2024-4246 | 1985 | LT Ds Vilma Blankienė | LT Ds Deividas Staškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | LT Bs Dominyka Dragūnaitė | LT Bs Tomas Tiškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Kristina Aliukiene | 2024-4548 | 1988 | LT Ds Gailė Markūnienė | LT Ds Paulius Janušauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Raimondas Banelis | 2024-4401 | 1981 | LT Ds Paulius Janušauskas | LT Ds Sandra Sipavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Laimonas Bečalis | 2024-5589 | 1983 | LT Ds | LT Ds Ramūnas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Dovilė Butkienė | 2024-4382 | 1986 | LT Ds Agnė Mackevičienė | LT Ds Martynas Sipavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Ąžuolas Galiauskas | 2024-6502 | 2001 | LT Ds | LT Ds Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | LT Ds Ąžuolas Galiauskas | LT Ds Agnė Mackevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | LT Ds Raimondas Banelis | LT Ds Kristina Aliukiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Grazvydas Kasarauskas | 6514 | 1982 | LT Ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Agnė Kirdeikytė | 2024-4177 | 1993 | LT Ds Dominykas Paulauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Guntis Klavins | 2024-4436 | 1973 | LT Ds Ivars Petrovskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Darius Kubilius | 2024-6234 | 1979 | LT Ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Valdas Lelevicius | 2024-4197 | 1979 | LT Ds Egidijus Serdikevičius | LT Ds Inga Dagilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Kipras Lukoševičius | 2024-6511 | 2002 | LT Ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Agnė Mackevičienė | 2024-4169 | 1983 | LT Ds Dovilė Butkienė | LT Ds Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Ramūnas Mackevičius | 2024-4804 | 1985 | LT Ds Laimonas Bečalis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Dominykas Paulauskas | 2024-4175 | 1986 | LT Ds | LT Ds Agnė Kirdeikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Asta Pelaitienė | 2024-5307 | 1974 | LT Ds Inga Dagilienė | LT Ds Egidijus Serdikevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Ivars Petrovskis | 6500 | 1976 | LT Ds | LT Ds Guntis Klavins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Kęstutis Povilonis | 2024-4235 | 1971 | LT Ds Pijus Povilonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Pijus Povilonis | 2024-5710 | 2006 | LT Ds Kęstutis Povilonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Egidijus Serdikevičius | 2024-5523 | 1976 | LT Ds Valdas Lelevicius | LT Ds Asta Pelaitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | LT Bs Rasa Šulnienė | LT Bs Martynas Atkočaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Linas Grubinskas | 2024-6012 | 2004 | LT Ds | LT Ds Mantas Vaitkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Dovilė Kuzmickaitė | 2024-4337 | 2000 | LT Ds Renata Kučinskienė | LT Ds Vytautas Dauskurdis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Rasa Šulnienė | 2024-4324 | 1975 | LT Bs Dovilė Supronienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | LT Bs Vakarė Bagdonaitė | LT Bs Nedas Šimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
