Turnyrai
Kelmės International
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vidas Balčiūnas | 2024-6072 | 1984 | Suaug E Vaidotas Šimkūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jurgita Bilienė | 2024-5744 | 1976 | Suaug C Raimonda Januškienė | Suaug B Ramūnas Bilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ramūnas Bilius | 2024-4816 | 1983 | Suaug B Šarūnas Bilius | Suaug B Jurgita Bilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Šarūnas Bilius | 6275 | 1987 | Suaug B Ramūnas Bilius | Suaug B Atėnė Peleckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vytautas Dauskurdis | 2024-6255 | 1983 | Suaug E Vitalijus Petraitis | Suaug E Jurgita Kundrotiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arūnas Gedminas | 2024-6076 | 1966 | Suaug E Pijus Vyšniauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gvidas Iminavičius | 2024-5597 | 2003 | Suaug C Vytautas Lataitis | Suaug D Sandra Sipavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Algirdas Išganaitis | 2024-5292 | 1982 | Suaug D Tadas Slovikas | Suaug D Simona Rutkauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Raimonda Januškienė | 2024-6064 | 1983 | Suaug C Jurgita Bilienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Meida Levickaitė | 2024-4426 | 2008 | Suaug B Atėnė Peleckytė | Suaug B Mykolas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Audrius Parnarauskas | 2024-5654 | 1980 | Suaug E Donatas Parnarauskas | Suaug E Karolina Sankauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Donatas Parnarauskas | 6274 | 1984 | Suaug E Audrius Parnarauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Atėnė Peleckytė | 2024-5279 | 2007 | Suaug B Meida Levickaitė | Suaug B Šarūnas Bilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Remigijus Reimeris | 2024-6266 | 1968 | Suaug C Žilvinas Gelžinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Karolina Sankauskaitė | 2024-5608 | 1994 | Suaug E Ema Žalandauskaitė | Suaug E Audrius Parnarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tadas Slovikas | 2024-4864 | 1986 | Suaug D Algirdas Išganaitis | Suaug D Indrė Slovikė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Indrė Slovikė | 2024-4863 | 1991 | Suaug D Lina Kyzikiene | Suaug D Tadas Slovikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vaidotas Šimkūnas | 2024-6074 | 1976 | Suaug E Vidas Balčiūnas | Suaug E Jurgita Milašė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lorena Valantiejiene | 2024-6155 | 1982 | Suaug B Arsenii Shiian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Andrius Valantiejus | 2024-6208 | 1978 | Suaug B Ardas Valantiejus | Suaug B Erika Žiaušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ardas Valantiejus | 2001 | Suaug B Andrius Valantiejus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dovydas Vileikis | 6280 | 2005 | Suaug E Ema Žalandauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Pijus Vyšniauskas | 6262 | 2005 | Suaug E Arūnas Gedminas | Suaug E Akvilė Sarulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ema Žalandauskaitė | 6278 | 2005 | Suaug E Karolina Sankauskaitė | Suaug E Dovydas Vileikis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Gintautas Barkus | 2024-6270 | 1977 | Suaug E Albertas Gurčinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Aidas Danbrauskas | 2024-6237 | 1996 | Suaug E Raimondas Jankauskas | Suaug E Dalia Juškienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Albertas Gurčinas | 2024-6271 | 1946 | Suaug E Gintautas Barkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Raimondas Jankauskas | 2024-4267 | 1986 | Suaug E Aidas Danbrauskas | Suaug E Žana Žurba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | Suaug B Erika Žiaušytė | Suaug C Žilvinas Gelžinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Guoda Myniotaitė | 2024-6229 | 2001 | Suaug C Deivina Griniūtė | Suaug C Džiugas Dragūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Vitalijus Petraitis | 2024-4385 | 1986 | Suaug E Vytautas Dauskurdis | Suaug E Edita Kasparevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Akvilė Sarulytė | 6264 | 2000 | Suaug E Ineta Valiulytė | Suaug E Pijus Vyšniauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ailantas Sutkus | 2024-5678 | 1999 | Suaug B Linas Zavadskis | Suaug B Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | Suaug B Vakarė Trakšelytė | Suaug B Ailantas Sutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Aurimas Valauskas | 6265 | 1983 | Suaug C Mantas Varnelis | Suaug D Lina Kyzikiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Mantas Varnelis | 2024-6183 | 1989 | Suaug C Aurimas Valauskas | Suaug C Deivina Griniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Kristina Aliukiene | 2024-4548 | 1988 | Suaug C Sandra Sipavičė | Suaug D Paulius Janušauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Raimondas Banelis | 2024-4401 | 1981 | Suaug C Paulius Janušauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | Suaug C Raimondas Banelis | Suaug D Kristina Aliukiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Gediminas Vaitkevičius | 2024-4195 | 1972 | Suaug D Rojus Vaitkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | Suaug D Gediminas Vaitkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Linas Zavadskis | 2024-4274 | 1992 | Suaug B Ailantas Sutkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | Suaug B Mykolas Grytė | Suaug B Vakarė Trakšelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Džiugas Dragūnas | 2024-5955 | 2003 | Suaug C Andrius Bukauskas | Suaug C Guoda Myniotaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Mykolas Grytė | 2024-4693 | 2007 | Suaug B Pijus Bambalas | Suaug B Meida Levickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Rokas Grytė | 2024-4696 | 1976 | Suaug C Tomas Tenikaitis | Suaug C Živilė Žymantaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Deimina Gruodė | 2024-6117 | 2008 | Suaug E Lėja Čiaraitė | Suaug E Nedas Jurgelevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Nedas Jurgelevičius | 2024-5218 | 2005 | Suaug D Ignas Zdanavičius | Suaug E Deimina Gruodė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egidijus Petraitis | 2024-4732 | 1972 | Suaug E Saulius Šimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Jolita Pilypaitė | 2024-6023 | 1979 | Suaug D Živilė Žymantaitė | Suaug D Vaidas Turolevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Saulius Šimkus | 2024-4521 | 1976 | Suaug E Egidijus Petraitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Justė Tamulė | 2024-4523 | 1990 | Suaug E Iveta Vachoviak | Suaug D Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Tomas Tenikaitis | 2024-4718 | 1976 | Suaug C Rokas Grytė | Suaug D Justė Tamulė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Vakarė Trakšelytė | 2024-4790 | 2005 | Suaug B Evelina Šiušytė | Suaug B Pijus Bambalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Vaidas Turolevičius | 2024-6261 | 1991 | Suaug D Jolita Pilypaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Iveta Vachoviak | 2024-4526 | 1983 | Suaug E Justė Tamulė | Suaug E Ignas Zdanavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Ignas Zdanavičius | 2024-5876 | 1999 | Suaug D Nedas Jurgelevičius | Suaug E Iveta Vachoviak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Živilė Žymantaitė | 2024-4549 | 1986 | Suaug D Jolita Pilypaitė | Suaug C Rokas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Audrius Ambrasas | 2024-5094 | 1962 | Suaug C Rasa Ambrasienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Rasa Ambrasienė | 2024-5093 | 1962 | Suaug C Audrius Ambrasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Vytautas Lataitis | 2024-5262 | 1992 | Suaug C Gvidas Iminavičius | Suaug D Gintarė Povilaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Gintarė Povilaitytė | 2024-5261 | 1995 | Suaug D Andra Urbonaitė | Suaug D Vytautas Lataitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Arsenii Shiian | 2024-5332 | 1991 | Suaug B Mikhail Volhin | Suaug B Lorena Valantiejiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Mikhail Volhin | 2024-5546 | 1986 | Suaug B Arsenii Shiian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Žilvinas Aleksevičius | 2024-5782 | 1972 | Suaug C Ugnius Mikalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Ugnius Mikalauskas | 2024-5670 | 2004 | Suaug C Žilvinas Aleksevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Erika Žiaušytė | 2024-4577 | 2007 | Suaug B Aurėja Metrikytė | Suaug B Andrius Valantiejus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Joris Markūnas | 2024-4466 | 1988 | Suaug B Gailė Markūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Gailė Markūnienė | 2024-4895 | 1989 | Suaug C Eglė Zavadskytė | Suaug B Joris Markūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Tomas Kučinskas | 2024-4326 | 1983 | Suaug C Giedrius Arbačiauskas | Suaug D Renata Kučinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Renata Kučinskienė | 2024-5482 | 1983 | Suaug E Jurgita Kundrotiene | Suaug D Tomas Kučinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Giedrius Arbačiauskas | 2024-4483 | 1989 | Suaug C Tomas Kučinskas | Suaug C Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | Suaug D Edita Kasparevičienė | Suaug C Giedrius Arbačiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Rokas Bartkus | 2024-4906 | 2006 | Suaug C Vidas Martinkus | Suaug D Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Edita Kasparevičienė | 2024-6184 | 1985 | Suaug D Asta Rėčkuvienė | Suaug E Vitalijus Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Lina Kyzikiene | 2024-4879 | 1985 | Suaug D Indrė Slovikė | Suaug D Aurimas Valauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Vidas Martinkus | 2024-4811 | 1972 | Suaug C Rokas Bartkus | Suaug C Judita Vadeikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | 2024-5669 | 1986 | Suaug E Žana Žurba | Suaug D Rokas Bartkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Judita Vadeikienė | 2024-4485 | 1977 | Suaug C Vidas Martinkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Žana Žurba | 2024-5337 | 1975 | Suaug E Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | Suaug E Raimondas Jankauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Andrius Bukauskas | 2024-4459 | 1979 | Suaug C Džiugas Dragūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Gediminas Fridricas | 2024-6024 | 1988 | Suaug C Eglė Zavadskytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Eglė Zavadskytė | 2024-5761 | 1997 | Suaug C Gailė Markūnienė | Suaug C Gediminas Fridricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Žilvinas Gelžinis | 2024-5395 | 1984 | Suaug C Remigijus Reimeris | Suaug C Aurėja Metrikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Darius Intas | 2024-4836 | 1992 | Suaug E Edmundas Rutkauskas | Suaug E Ineta Valiulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Dalia Juškienė | 2024-4743 | 1984 | Suaug D Simona Rutkauskienė | Suaug E Aidas Danbrauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Virginijus Korsakas | 2024-5212 | 1975 | Suaug E Viktoras Pečiulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Giedrė Meškauskienė | 2024-4707 | 1985 | Suaug E Jurgita Milašė | Suaug E Edmundas Rutkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Jurgita Milašė | 2024-4706 | 1983 | Suaug E Giedrė Meškauskienė | Suaug E Vaidotas Šimkūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Edmundas Rutkauskas | 2024-4655 | 1983 | Suaug E Darius Intas | Suaug E Giedrė Meškauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Simona Rutkauskienė | 2024-4745 | 1991 | Suaug D Dalia Juškienė | Suaug D Algirdas Išganaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ineta Valiulytė | 2024-4837 | 1991 | Suaug E Akvilė Sarulytė | Suaug E Darius Intas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajūrio raketė Palangos BK Pajūrio raketė (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Sandra Sipavičė | 2024-4162 | 1996 | Suaug C Kristina Aliukiene | Suaug D Gvidas Iminavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Deivina Griniūtė | 2024-4357 | 2009 | Suaug C Guoda Myniotaitė | Suaug C Mantas Varnelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Viktoras Pečiulis | 2024-4947 | 1949 | Suaug E Virginijus Korsakas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Gintaras Bacevičius | 2024-4506 | 1979 | Suaug D Aleś Chakhoūski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Aleś Chakhoūski | 2024-5796 | 1981 | Suaug D Gintaras Bacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Edmundas Mackevičius | 2024-5516 | 1974 | Suaug D Andrius Urbonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Bronislovas Matelis | 2024-4138 | 1961 | Suaug D Mantas Šiupinys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Mantas Šiupinys | 2024-4157 | 1976 | Suaug D Bronislovas Matelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Andra Urbonaitė | 2024-4155 | 2011 | Suaug D Gintarė Povilaitytė | Suaug E Andrius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Andrius Urbonas | 2024-4151 | 1977 | Suaug D Edmundas Mackevičius | Suaug E Andra Urbonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šeduvos SK Šeduvos sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Jurgita Kundrotiene | 2024-6281 | 1976 | Suaug E Renata Kučinskienė | Suaug E Vytautas Dauskurdis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
