Turnyrai
BC421 CUP 2024 1-as etapas
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Giedrius Arbačiauskas | 2024-4483 | 1989 | Suaug D Andžej Davydenka | Suaug D Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | Suaug D Jurga Jankauskaite | Suaug D Giedrius Arbačiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anastasija Andrejeva | 2024-5186 | 1994 | Suaug E Natalija Sobianina | Suaug E Vitalijus Augustauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ganishka Arachchilage | 2024-4854 | 1988 | Suaug D Jurgis Stasinas | Suaug D Justė Žilinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Evaldas Bagdonas | 2024-5416 | 1992 | Suaug D Vitalijus Augustauskas | Suaug D Vera Adriaanse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mindaugas Baltrušaitis | 2024-5987 | 1984 | Suaug D Eglė Malcaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aleksandrs Behaks | 2024-4849 | 1990 | Suaug D Marius Tamošiūnas | Suaug D Indrė Glaniauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Andrius Bogdanovas | 2024-6334 | 1980 | Suaug E Andrėjus Šisterovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vitali Charnyshou | 2024-5517 | 1995 | Suaug E Natalija Sobianina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Andžej Davydenka | 2024-5603 | 1972 | Suaug D Giedrius Arbačiauskas | Suaug E Viktorija Spokaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Erika Gečaitė | 2024-4852 | 1994 | Suaug E Monika Lajūtė | Suaug E Jurgis Stasinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Akvilė Gelažiūtė | 2024-5599 | 1990 | Suaug E Deimantė Liepuonė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Indrė Glaniauskienė | 2024-5853 | 1983 | Suaug D Jurgita Girdiušaitė | Suaug D Aleksandrs Behaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jurga Jankauskaite | 2024-5519 | 1988 | Suaug D Asta Rėčkuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Osvaldas Juodka | 2024-4884 | 1980 | Suaug E Ieva Tvarijonavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Indrė Kaminskaitė | 2024-4386 | 1991 | Suaug D Eglė Malcaitė | Suaug E Martynas Matuzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Emilė Korsakienė | 2024-5205 | 1992 | Suaug E Vygailė Pundzaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Aleksandra Kovalskaja | 2024-5686 | 1985 | Suaug D Gerda Petkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Monika Lajūtė | 2024-4869 | 1974 | Suaug E Erika Gečaitė | Suaug E Evaldas Mikelevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Deimantė Liepuonė | 2024-5598 | 1995 | Suaug E Akvilė Gelažiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Inga Liutkevičiūtė | 2024-5852 | 1984 | Suaug D Aurelija Venslovė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tomas Makulavičius | 2024-5805 | 1971 | Suaug E Martynas Matuzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Eglė Malcaitė | 2024-4185 | 1996 | Suaug D Indrė Kaminskaitė | Suaug D Mindaugas Baltrušaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Martynas Matuzas | 2024-4379 | 1988 | Suaug E Tomas Makulavičius | Suaug E Indrė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Danas Mažuolis | 2024-4492 | 1975 | Suaug E Evaldas Mikelevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Evaldas Mikelevičius | 2024-4380 | 1978 | Suaug E Danas Mažuolis | Suaug E Monika Lajūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rokas Naskauskas | 2024-5327 | 1993 | Suaug E Rolandas Šikšnian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ricardas Navaitis | 2024-4913 | 1976 | Suaug E Gerda Petkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Gerda Petkevičiūtė | 2024-5461 | 2000 | Suaug D Aleksandra Kovalskaja | Suaug E Ricardas Navaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Vygailė Pundzaitė | 2024-5204 | 1995 | Suaug E Emilė Korsakienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Natalija Sobianina | 2024-5187 | 1988 | Suaug E Anastasija Andrejeva | Suaug E Vitali Charnyshou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Jurgis Stasinas | 2024-4809 | 1991 | Suaug D Ganishka Arachchilage | Suaug E Erika Gečaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Marius Tamošiūnas | 2024-4319 | 1980 | Suaug D Aleksandrs Behaks | Suaug D Olesia Žakevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ieva Tvarijonavičiūtė | 2024-5819 | 1994 | Suaug E Osvaldas Juodka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Gabrielė Vileikytė | 2024-5650 | 1995 | Suaug E Lina Volkovė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Oleg Volkov | 2024-4166 | 1989 | Suaug E Edgaras Šurna | Suaug E Lina Volkovė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Lina Volkovė | 2024-4165 | 1992 | Suaug E Gabrielė Vileikytė | Suaug E Oleg Volkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Olesia Žakevičienė | 2024-4231 | 1982 | Suaug D Marius Tamošiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Justė Žilinskaitė | 2024-5953 | 1997 | Suaug D Ganishka Arachchilage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Vitalijus Augustauskas | 2024-5963 | 1980 | Suaug D Evaldas Bagdonas | Suaug E Anastasija Andrejeva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Evelina Černienė | 2024-5450 | 1981 | Suaug E Paulius Gurčinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jurgita Girdiušaitė | 2024-5328 | 1983 | Suaug D Indrė Glaniauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Paulius Gurčinas | 2024-5803 | 1981 | Suaug E Titas Norkus | Suaug E Evelina Černienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Titas Norkus | 2024-5765 | 2005 | Suaug E Paulius Gurčinas | Suaug E Dainora Oganauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Dainora Oganauskienė | 2024-5524 | 1977 | Suaug E Titas Norkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Edgaras Šurna | 2024-5536 | 1977 | Suaug E Oleg Volkov | Suaug E Vilma Juškienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Aurelija Venslovė | 2024-5854 | 1982 | Suaug D Inga Liutkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Vera Adriaanse | 2024-5906 | 2003 | Suaug D Ringailė Kairytė | Suaug D Evaldas Bagdonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ringailė Kairytė | 2024-5902 | 2001 | Suaug D Vera Adriaanse | Suaug D Ignas Ščiukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Aviv Libman | 2024-5763 | 2006 | Suaug E Jefim Libman | Suaug E Karina Lipa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Jefim Libman | 2024-5635 | 1972 | Suaug E Aviv Libman | Suaug E Žana Libman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Žana Libman | 2024-5391 | 1980 | Suaug E Karina Lipa | Suaug E Jefim Libman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Ignas Ščiukaitis | 2024-5945 | 2000 | Suaug D Ringailė Kairytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Rolandas Šikšnian | 2024-4556 | 1990 | Suaug E Rokas Naskauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Andrėjus Šisterovas | 2024-6485 | 1988 | Suaug E Andrius Bogdanovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Hanna Valynets | 2024-5850 | 1989 | Suaug E Maxim Zorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Maxim Zorin | 2024-5816 | 1975 | Suaug E Aliaksei Rukin | Suaug E Hanna Valynets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Tatsiana Kalasouskaya | 2024-5107 | 1981 | Suaug D Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Aliaksei Rukin | 2024-4897 | 1980 | Suaug E Maxim Zorin | Suaug D Tatsiana Kalasouskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Karina Lipa | 2024-4640 | 2007 | Suaug E Žana Libman | Suaug E Aviv Libman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Vilma Juškienė | 2024-5494 | 1983 | Suaug E Olesija Rusinova | Suaug E Edgaras Šurna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Algimantas Keina | 2024-4970 | 1956 | Suaug E Olesija Rusinova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Olesija Rusinova | 2024-5495 | 1980 | Suaug E Vilma Juškienė | Suaug E Algimantas Keina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Violeta Burbulienė | 2024-5692 | 1984 | Suaug E Viktorija Spokaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Viktorija Spokaite | 2024-5688 | 1983 | Suaug E Violeta Burbulienė | Suaug E Andžej Davydenka |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija